| POR | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni AvdijaF | 39 | 30 | 10 | 5 | 12-21 | 2-5 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | -12 | +14.5 |
| Jrue HolidayG | 36 | 9 | 4 | 11 | 4-15 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -7 | +4.6 |
| SAS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin VassellG-F | 34 | 15 | 3 | 2 | 5-13 | 4-9 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | +8 | +6.0 |
| De'Aaron FoxG | 34 | 17 | 5 | 8 | 7-15 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +12 | +10.4 |
| Toumani CamaraF | 32 | 8 | 2 | 1 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | -15 | +4.1 |
| Scoot HendersonG | 27 | 18 | 3 | 3 | 7-11 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | -3 | +6.7 |
| Donovan ClinganC | 22 | 4 | 7 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +1.4 |
| Reserves |
| Shaedon SharpeG | 22 | 10 | 1 | 2 | 4-13 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +9 | +2.0 |
| Matisse ThybulleG-F | 21 | 3 | 4 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -4 | +4.4 |
| Jerami GrantF | 19 | 5 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -25 | +0.7 |
| Robert Williams IIIC-F | 16 | 11 | 6 | 4 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +8.0 |
| Kris MurrayF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.0 |
| Vit KrejciG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| Blake WesleyG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| Hansen YangC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| Sidy CissokoG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0.1 |
| Stephon CastleG | 33 | 17 | 7 | 7 | 4-13 | 1-5 | 8-8 | 0 | 0 | 3 | -2 | +5.5 |
| Victor WembanyamaF-C | 33 | 35 | 5 | 1 | 13-21 | 5-6 | 4-5 | 0 | 2 | 4 | +4 | +11.1 |
| Julian ChampagnieF | 30 | 6 | 5 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | +13 | +10.2 |
| Reserves |
| Dylan HarperG | 23 | 6 | 4 | 2 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +18 | -0.6 |
| Keldon JohnsonF | 20 | 3 | 7 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +2 | +1.1 |
| Luke KornetF-C | 14 | 10 | 6 | 1 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +9 | +7.7 |
| Harrison BarnesF | 12 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.1 |
| Carter BryantF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +0.5 |
| Lindy Waters IIIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| Kelly OlynykF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| Bismack BiyomboC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |