| SAS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Aaron FoxG | 39 | 28 | 6 | 7 | 11-17 | 4-8 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | +21 | +15.6 |
| Devin VassellG-F | 35 | 11 | 6 | 3 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | +14 | +5.9 |
| POR | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni AvdijaF | 37 | 26 | 7 | 3 | 8-14 | 2-3 | 8-9 | 1 | 0 | 5 | -16 | +8.2 |
| Jrue HolidayG | 37 | 20 | 6 | 4 | 6-13 | 3-6 | 5-6 | 1 | 0 | 6 | -25 | +4.4 |
| Victor WembanyamaF-C | 34 | 27 | 11 | 3 | 9-17 | 1-4 | 8-8 | 4 | 7 | 4 | +28 | +20.5 |
| Julian ChampagnieF | 29 | 8 | 3 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +22 | +5.5 |
| Stephon CastleG | 26 | 16 | 1 | 8 | 6-14 | 3-6 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | +17 | +8.0 |
| Reserves |
| Dylan HarperG | 25 | 3 | 2 | 1 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +4 | +0.8 |
| Keldon JohnsonF | 17 | 9 | 1 | 1 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -5 | +6.1 |
| Luke KornetF-C | 12 | 2 | 7 | 0 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -10 | -1.5 |
| Harrison BarnesF | 11 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +8 | +1.3 |
| Carter BryantF | 6 | 6 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 | +2.2 |
| Bismack BiyomboC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +0.0 |
| Jordan McLaughlinG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +3.0 |
| Mason PlumleeF-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +0.0 |
| Lindy Waters IIIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +0.0 |
| Toumani CamaraF | 31 | 8 | 5 | 1 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -12 | +3.0 |
| Scoot HendersonG | 27 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -22 | -3.6 |
| Donovan ClinganC | 14 | 5 | 6 | 0 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -14 | -1.2 |
| Reserves |
| Jerami GrantF | 33 | 17 | 5 | 1 | 6-12 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | -6 | +6.2 |
| Robert Williams IIIC-F | 26 | 4 | 6 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +3 | +5.0 |
| Shaedon SharpeG | 13 | 8 | 3 | 0 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +5 | +4.7 |
| Kris MurrayF | 12 | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 | +1.5 |
| Sidy CissokoG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -1.1 |
| Vit KrejciG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.0 |
| Hansen YangC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.0 |
| Blake WesleyG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -0.9 |