| POR | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue HolidayG | 40 | 8 | 6 | 7 | 3-14 | 1-6 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | -22 | -0.1 |
| Toumani CamaraF | 33 | 7 | 8 | 2 | 2-10 | 1-7 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -22 | +1.1 |
| SAS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin VassellG-F | 34 | 10 | 1 | 2 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | +22 | +2.7 |
| Victor WembanyamaF-C | 34 | 17 | 14 | 3 | 5-7 | 1-2 | 6-6 | 0 | 6 | 1 | +20 | +17.9 |
| Deni AvdijaF | 32 | 22 | 3 | 3 | 7-15 | 1-6 | 7-11 | 0 | 1 | 4 | -20 | +3.4 |
| Donovan ClinganC | 27 | 10 | 5 | 6 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 | +4.0 |
| Scoot HendersonG | 17 | 5 | 2 | 0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -19 | -1.1 |
| Reserves |
| Sidy CissokoG | 20 | 11 | 4 | 0 | 4-6 | 2-3 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | +9 | +10.4 |
| Jerami GrantF | 17 | 12 | 1 | 1 | 2-6 | 1-2 | 7-8 | 2 | 0 | 0 | +3 | +8.2 |
| Robert Williams IIIC-F | 17 | 11 | 7 | 1 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -4 | +6.0 |
| Matisse ThybulleG-F | 15 | 2 | 1 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | -5 | +3.6 |
| Vit KrejciG | 13 | 2 | 1 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1.3 |
| Shaedon SharpeG | 6 | 5 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | +0.7 |
| Kris MurrayF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0.1 |
| Hansen YangC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -1.1 |
| Blake WesleyG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| De'Aaron FoxG | 34 | 21 | 3 | 9 | 8-14 | 2-5 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | +26 | +11.4 |
| Stephon CastleG | 33 | 15 | 3 | 5 | 6-11 | 2-6 | 1-2 | 0 | 1 | 7 | +12 | -1.3 |
| Julian ChampagnieF | 30 | 19 | 7 | 3 | 6-9 | 5-7 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | +10 | +13.5 |
| Reserves |
| Dylan HarperG | 26 | 17 | 3 | 1 | 6-9 | 1-1 | 4-5 | 3 | 0 | 1 | +4 | +11.0 |
| Keldon JohnsonF | 18 | 7 | 5 | 1 | 3-8 | 1-2 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | +2 | -1.0 |
| Luke KornetF-C | 13 | 5 | 3 | 3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +4.6 |
| Harrison BarnesF | 13 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.3 |
| Kelly OlynykF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0.3 |
| Carter BryantF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| Bismack BiyomboC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.4 |
| Jordan McLaughlinG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| Lindy Waters IIIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0.1 |