| MIN | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius RandleF | 41 | 21 | 10 | 2 | 8-20 | 2-6 | 3-6 | 1 | 0 | 5 | -3 | +0.3 |
| Jaden McDanielsF | 36 | 16 | 5 | 2 | 7-14 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | -2 | +5.9 |
| SAS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor WembanyamaF-C | 40 | 11 | 15 | 5 | 5-17 | 0-8 | 1-2 | 0 | 12 | 3 | +5 | +10.3 |
| Devin VassellG-F | 36 | 14 | 5 | 3 | 5-11 | 3-6 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | +7 | +10.8 |
| Terrence Shannon Jr.G-F | 35 | 16 | 5 | 1 | 5-13 | 0-1 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | -10 | +4.4 |
| Rudy GobertC | 30 | 7 | 10 | 3 | 3-7 | 0-0 | 1-5 | 4 | 1 | 1 | +2 | +10.6 |
| Mike ConleyG | 24 | 12 | 2 | 6 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +13 | +8.9 |
| Reserves |
| Naz ReidF-C | 30 | 12 | 9 | 1 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +15 | +6.3 |
| Anthony EdwardsG | 25 | 18 | 3 | 3 | 8-13 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -2 | +7.1 |
| Nah'Shon HylandG | 12 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -2 | +0.3 |
| Jaylen ClarkG | 7 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1.0 |
| De'Aaron FoxG | 33 | 10 | 3 | 6 | 5-14 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | -13 | -5.5 |
| Julian ChampagnieF | 32 | 17 | 8 | 0 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +7 | +6.7 |
| Stephon CastleG | 28 | 17 | 5 | 5 | 4-8 | 3-5 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | +4 | +11.3 |
| Reserves |
| Dylan HarperG | 29 | 18 | 4 | 4 | 7-13 | 1-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | -4 | +8.4 |
| Keldon JohnsonF | 24 | 11 | 2 | 1 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -13 | +2.7 |
| Harrison BarnesF | 10 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +4 | +2.4 |
| Luke KornetF-C | 8 | 2 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -7 | -2.1 |