| SAS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor WembanyamaF-C | 27 | 19 | 15 | 3 | 8-15 | 1-3 | 2-3 | 3 | 7 | 2 | +34 | +17.8 |
| Devin VassellG-F | 27 | 19 | 7 | 4 | 7-10 | 4-6 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +38 | +14.7 |
| MEM | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG JacksonF | 30 | 20 | 7 | 2 | 7-15 | 3-7 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | -18 | +13.2 |
| Javon SmallG | 30 | 8 | 3 | 5 | 2-4 | 1-3 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | -15 | +4.5 |
| Stephon CastleG | 26 | 15 | 3 | 9 | 5-7 | 0-2 | 5-9 | 0 | 0 | 5 | +34 | +4.9 |
| Julian ChampagnieF | 26 | 13 | 8 | 2 | 4-10 | 3-8 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | +28 | +9.4 |
| Dylan HarperG | 23 | 10 | 5 | 6 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +18 | +7.3 |
| Reserves |
| Keldon JohnsonF | 22 | 15 | 7 | 3 | 7-16 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +9 | +3.6 |
| Harrison BarnesF | 22 | 11 | 2 | 2 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | +6.6 |
| Carter BryantF | 15 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | -11 | +3.4 |
| Jordan McLaughlinG | 15 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -13 | +0.6 |
| Mason PlumleeF-C | 10 | 2 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +5 | +1.7 |
| Bismack BiyomboC | 9 | 0 | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | +0.7 |
| Kelly OlynykF | 9 | 9 | 1 | 3 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | -8 | +5.9 |
| Lindy Waters IIIF | 9 | 3 | 1 | 1 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -1.7 |
| Cam SpencerG | 29 | 1 | 2 | 7 | 0-6 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -12 | -0.4 |
| Taylor HendricksF | 28 | 2 | 8 | 0 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -33 | -2.6 |
| Cedric CowardG | 27 | 12 | 1 | 4 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -11 | +5.8 |
| Reserves |
| Olivier-Maxence ProsperF | 25 | 17 | 5 | 0 | 6-10 | 3-7 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | -20 | +7.2 |
| Tyler BurtonF | 24 | 6 | 2 | 1 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | -13 | +4.0 |
| Walter Clayton Jr.G | 22 | 10 | 2 | 6 | 3-8 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | -5 | +4.2 |
| DeJon JarreauG | 15 | 15 | 2 | 1 | 5-15 | 2-11 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | -6 | +5.8 |
| Taj GibsonF | 10 | 7 | 1 | 0 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +8 | +3.1 |