| SAS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon CastleG | 40 | 20 | 5 | 9 | 9-17 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | -10 | +3.7 |
| De'Aaron FoxG | 40 | 14 | 4 | 4 | 7-19 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +7 | +0.6 |
| DEN | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayG | 46 | 15 | 4 | 10 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +5 | +9.2 |
| Nikola JokicC | 44 | 40 | 8 | 13 | 13-25 | 1-5 | 13-15 | 0 | 3 | 0 | +12 | +24.4 |
| Victor WembanyamaF-C | 40 | 34 | 18 | 7 | 8-17 | 2-6 | 16-17 | 1 | 5 | 1 | +4 | +27.3 |
| Devin VassellG-F | 39 | 18 | 5 | 2 | 6-14 | 3-8 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | -10 | +8.9 |
| Julian ChampagnieF | 33 | 18 | 5 | 2 | 6-12 | 6-9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +9.8 |
| Reserves |
| Dylan HarperG | 20 | 12 | 3 | 3 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | -1 | +4.3 |
| Harrison BarnesF | 17 | 8 | 1 | 1 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +2 | +4.8 |
| Keldon JohnsonF | 17 | 10 | 2 | 0 | 3-10 | 0-6 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -3 | +1.4 |
| Luke KornetF-C | 13 | 0 | 5 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -6 | +2.9 |
| Carter BryantF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +5 | +2.4 |
| Aaron GordonF | 41 | 15 | 6 | 3 | 7-12 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +4.5 |
| Cameron JohnsonF | 39 | 17 | 7 | 1 | 6-11 | 4-8 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | +7 | +13.3 |
| Christian BraunG | 39 | 21 | 8 | 4 | 7-16 | 5-11 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | +10 | +13.7 |
| Reserves |
| Tim Hardaway Jr.G | 26 | 10 | 5 | 0 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -4 | +7.5 |
| Julian StrawtherG | 11 | 6 | 1 | 2 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | +3.2 |
| Bruce BrownG | 11 | 5 | 2 | 1 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -12 | +0.5 |
| Jonas ValanciunasC | 6 | 7 | 3 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -3 | +1.6 |
| Tyus JonesG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +0.0 |