West · Northwest
56-32(.636)
Playoffs: 100% · Title: 0%
The Denver Nuggets have a 100% chance of making the playoffs
The Denver Nuggets are projected to finish 54-28
The Denver Nuggets have a 100% chance of finishing as the 3 seed
How Denver Nuggets seed probabilities have shifted over the season
| Total | ||
|---|---|---|
| 1st | — | — |
| 2nd | — | — |
| 3rd | 100% | 100% |
| 4th | — | — |
| 5th |
| Player | POS | MPG | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | G | 35.7 | 25.3 | 4.4 | 7.0 | 0.9 | 0.4 |
| Nikola Jokic | C | 35.2 | 27.5 | 12.9 | 10.6 | 1.4 | 0.8 |
| Christian Braun | G | 31.7 | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 |
| Cameron Johnson | F | 30.6 | 12.4 | 3.8 | 2.4 |
| Player | G | MP | O-DRE | D-DRE | DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 71 | 2500 | 10.0 | 7.1 | +17.1 |
| Jamal Murray | 81 | 2892 | 8.1 | 3.2 | +11.3 |
| David Roddy | 5 | 74 | 5.5 | 5.2 | +10.8 |
| Jonas Valanciunas | 69 | 896 | 4.2 | 5.8 | +10.0 |
| Aaron Gordon | 39 |
| — |
| 6th | — | — |
| 7th | — | — |
| 8th | — | — |
| 9th | — | — |
| 10th | — | — |
| Total | 100% | 100% |
How Denver Nuggets R1 opponent likelihood has shifted
| 0.8 |
| 0.4 |
| Peyton Watson | G | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 |
| Aaron Gordon | F | 28.0 | 15.8 | 5.8 | 2.6 | 0.5 | 0.3 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 26.3 | 13.3 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 |
| Bruce Brown | G | 24.0 | 7.8 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 0.2 |
| Spencer Jones | F | 22.7 | 5.7 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| Jalen Pickett | G | 15.6 | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 |
| Julian Strawther | G | 14.9 | 7.1 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| David Roddy | F | 14.8 | 8.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| Jonas Valanciunas | C | 13.0 | 8.4 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |
| Zeke Nnaji | F-C | 12.0 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| Curtis Jones | G | 8.9 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| Tyus Jones | G | 8.8 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
| DaRon Holmes II | F | 7.9 | 3.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| Hunter Tyson | F | 7.7 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| K.J. Simpson | G | 5.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| 1093 |
| 6.3 |
| 3.4 |
| +9.7 |
| Tim Hardaway Jr. | 86 | 2266 | 6.0 | 2.5 | +8.4 |
| Peyton Watson | 54 | 1597 | 3.4 | 4.5 | +7.9 |
| Cameron Johnson | 60 | 1835 | 4.8 | 3.0 | +7.8 |
| DaRon Holmes II | 27 | 214 | 4.7 | 2.9 | +7.7 |
| Curtis Jones | 10 | 89 | 3.7 | 3.9 | +7.6 |
| K.J. Simpson | 6 | 34 | 1.8 | 5.7 | +7.5 |
| Julian Strawther | 59 | 877 | 3.8 | 3.3 | +7.1 |
| Christian Braun | 50 | 1586 | 3.9 | 3.0 | +6.9 |
| Bruce Brown | 88 | 2112 | 2.1 | 4.3 | +6.4 |
| Zeke Nnaji | 54 | 646 | 1.9 | 4.5 | +6.4 |
| Spencer Jones | 69 | 1565 | 2.6 | 3.6 | +6.3 |
| Jalen Pickett | 52 | 810 | 3.4 | 2.6 | +6.0 |
| Hunter Tyson | 21 | 161 | 1.2 | 3.5 | +4.6 |
| Tyus Jones | 14 | 123 | 1.7 | 2.8 | +4.5 |
| W |
| 116-105 |
| Apr 12 | @ SAS | W | 128-118 |
| Apr 10 | vs OKC | W | 127-107 |
| Apr 8 | vs MEM | W | 136-119 |
| Apr 6 | vs POR | W | 137-132 |