| POR | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani CamaraF | 40 | 18 | 4 | 6 | 7-12 | 4-8 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | +7 | +14.4 |
| Deni AvdijaF | 38 | 29 | 6 | 6 | 13-21 | 1-3 | 2-4 | 0 | 0 | 6 | +7 | +4.4 |
| SAS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Aaron FoxG | 34 | 25 | 5 | 7 | 10-20 | 3-6 | 2-3 | 3 | 0 | 4 | -3 | +10.8 |
| Dylan HarperG | 33 | 13 | 6 | 4 | 6-13 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | +6 | +3.1 |
| Scoot HendersonG | 38 | 20 | 3 | 2 | 7-20 | 3-9 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | -7 | +9.1 |
| Jrue HolidayG | 32 | 13 | 9 | 7 | 6-17 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -9 | +3.3 |
| Donovan ClinganC | 28 | 11 | 11 | 5 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | -4 | +13.8 |
| Reserves |
| Matisse ThybulleG-F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -19 | -0.0 |
| Robert Williams IIIC-F | 13 | 4 | 7 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | -11 | +0.5 |
| Kris MurrayF | 12 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 | +0.1 |
| Sidy CissokoG | 9 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | +0.1 |
| Blake WesleyG | 4 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +2 | -1.7 |
| Caleb LoveG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -1.4 |
| Devin VassellG-F | 31 | 14 | 8 | 1 | 5-13 | 2-7 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | +0 | +8.0 |
| Julian ChampagnieF | 27 | 2 | 4 | 3 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +6 | +2.4 |
| Luke KornetF-C | 26 | 10 | 5 | 6 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +5 | +12.7 |
| Reserves |
| Keldon JohnsonF | 29 | 20 | 8 | 1 | 8-15 | 0-3 | 4-5 | 2 | 1 | 2 | +13 | +8.7 |
| Harrison BarnesF | 27 | 9 | 2 | 2 | 2-4 | 0-2 | 5-6 | 1 | 0 | 3 | +13 | +2.7 |
| Carter BryantF | 25 | 17 | 5 | 4 | 6-9 | 5-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +6 | +11.4 |
| Jordan McLaughlinG | 8 | 2 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +9 | +1.4 |