| BRK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malachi SmithG | 36 | 8 | 5 | 6 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -30 | +2.8 |
| E.J. LiddellF | 28 | 17 | 4 | 1 | 5-10 | 3-5 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | -18 | +7.9 |
| TOR | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon IngramF | 32 | 25 | 9 | 2 | 7-10 | 3-5 | 8-8 | 0 | 1 | 1 | +22 | +15.9 |
| Scottie BarnesG-F | 32 | 18 | 12 | 12 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | +35 | +20.0 |
| Trevon ScottF | 26 | 8 | 3 | 1 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -17 | +1.6 |
| Ben SarafG | 26 | 15 | 3 | 4 | 6-10 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 4 | -7 | +4.3 |
| Drake PowellF | 25 | 8 | 1 | 0 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | -32 | -1.1 |
| Reserves |
| Tyson EtienneG | 37 | 20 | 1 | 4 | 6-16 | 2-10 | 6-8 | 2 | 0 | 1 | -21 | +9.1 |
| Chaney Johnson | 36 | 16 | 13 | 2 | 6-14 | 0-3 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | -23 | +7.2 |
| Jalen WilsonF | 26 | 9 | 8 | 3 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | 1 | 0 | 2 | -27 | +2.0 |
| RJ BarrettF-G | 29 | 26 | 3 | 2 | 9-15 | 2-5 | 6-9 | 0 | 0 | 1 | +22 | +9.2 |
| Jakob PoeltlC | 19 | 11 | 5 | 2 | 5-5 | 0-0 | 1-5 | 2 | 1 | 3 | +16 | +7.2 |
| Immanuel QuickleyG | 17 | 4 | 2 | 5 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +7 | +4.7 |
| Reserves |
| Ja'Kobe WalterG | 24 | 11 | 0 | 1 | 3-5 | 3-5 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | +9 | +7.0 |
| Jamal SheadG | 20 | 6 | 1 | 4 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | +5 | +2.9 |
| Sandro MamukelashviliF | 18 | 9 | 3 | 3 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +12 | +6.6 |
| Collin Murray-BoylesF | 14 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +12 | +2.6 |
| AJ LawsonG | 11 | 10 | 0 | 0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +4.3 |
| Jonathan MogboF | 5 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +5 | +3.5 |
| Trayce Jackson-DavisF | 5 | 4 | 4 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +5 | +3.0 |
| Gradey DickG | 5 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +5 | -0.7 |
| Jamison BattleF | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +0.3 |
| Garrett TempleG-F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +5 | +4.5 |