| POR | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue HolidayG | 39 | 21 | 4 | 3 | 7-18 | 4-11 | 3-4 | 1 | 0 | 4 | -1 | +4.1 |
| Deni AvdijaF | 38 | 41 | 7 | 12 | 15-22 | 3-8 | 8-13 | 0 | 2 | 5 | +13 | +20.0 |
| PHO | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen GreenG | 39 | 35 | 5 | 2 | 14-29 | 2-7 | 5-6 | 0 | 0 | 5 | -5 | +3.4 |
| Devin BookerG | 38 | 22 | 1 | 4 | 7-17 | 0-2 | 8-13 | 1 | 0 | 2 | -3 | +5.0 |
| Toumani CamaraF | 36 | 8 | 4 | 0 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | -6 | +7.7 |
| Donovan ClinganC | 29 | 2 | 11 | 4 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | +8 | +5.0 |
| Scoot HendersonG | 17 | 9 | 3 | 2 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | +8 | +6.4 |
| Reserves |
| Shaedon SharpeG | 21 | 12 | 1 | 1 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +19 | +3.2 |
| Jerami GrantF | 19 | 16 | 2 | 0 | 5-12 | 4-8 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | -4 | +5.3 |
| Robert Williams IIIC-F | 16 | 2 | 7 | 1 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -14 | +2.4 |
| Matisse ThybulleG-F | 13 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -13 | +3.5 |
| Kris MurrayF | 12 | 0 | 3 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +10 | +3.3 |
| Dillon BrooksG-F | 37 | 20 | 7 | 2 | 6-10 | 2-4 | 6-6 | 4 | 0 | 1 | +9 | +17.1 |
| Jordan Goodwin | 29 | 12 | 4 | 0 | 4-7 | 3-6 | 1-3 | 1 | 0 | 2 | +0 | +5.3 |
| Mark WilliamsC | 22 | 4 | 4 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | -2 | +5.7 |
| Reserves |
| Oso IghodaroF | 23 | 3 | 1 | 6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +3 | +3.2 |
| Royce O'NealeF | 23 | 7 | 8 | 3 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | -12 | +13.7 |
| Collin GillespieG | 20 | 5 | 4 | 0 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | +0 | +3.4 |
| Ryan DunnF | 9 | 2 | 4 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -10 | +2.5 |