ATL Top Performer
| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen JohnsonF | 39 | 23 | 7 | 3 | 8-19 | 3-7 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | -3 | +8.2 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 39 | 17 | 1 | 4 | 6-17 | 3-8 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | -9 | +3.9 |
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG AnunobyF | 38 | 18 | 8 | 0 | 6-9 | 2-3 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | +9 | +12.5 |
| Josh HartG | 37 | 11 | 14 | 5 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | +4 | +13.1 |
| Onyeka OkongwuF-C | 37 | 19 | 8 | 2 | 6-9 | 4-6 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | -12 | +11.0 |
| Dyson DanielsG | 36 | 4 | 9 | 11 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | -3 | +10.1 |
| CJ McCollumG | 34 | 26 | 3 | 1 | 11-20 | 4-9 | 0-2 | 0 | 1 | 5 | -9 | +3.1 |
| Reserves |
| Jonathan KumingaF | 27 | 8 | 4 | 1 | 3-7 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -7 | +3.0 |
| Gabe VincentG | 15 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -8 | +1.9 |
| Mouhamed GueyeF | 11 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +1 | +3.1 |
| Zaccharie RisacherF | 2 | 0 | 4 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1.1 |
| Jalen BrunsonG | 36 | 28 | 5 | 7 | 9-22 | 3-4 | 7-8 | 1 | 0 | 2 | +5 | +10.3 |
| Karl-Anthony TownsC | 33 | 25 | 8 | 4 | 6-13 | 3-4 | 10-10 | 1 | 3 | 5 | +3 | +11.6 |
| Mikal BridgesF | 32 | 11 | 2 | 1 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +4 | +4.6 |
| Reserves |
| Miles McBrideG | 21 | 6 | 1 | 2 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +12 | +1.2 |
| Landry ShametG | 18 | 3 | 1 | 1 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -0.4 |
| Mitchell RobinsonC | 14 | 3 | 4 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 0 | +5 | +4.7 |
| Jordan ClarksonG | 11 | 8 | 2 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 | +2.8 |