ATL Top Performer
| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-WalkerG | 38 | 9 | 5 | 6 | 3-12 | 2-5 | 1-1 | 0 | 3 | 2 | +0 | +3.6 |
| Jalen JohnsonF | 36 | 17 | 8 | 3 | 6-12 | 0-3 | 5-5 | 1 | 0 | 3 | -10 | +6.3 |
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG AnunobyF | 38 | 14 | 8 | 2 | 4-9 | 2-4 | 4-8 | 2 | 1 | 1 | -1 | +10.7 |
| Mikal BridgesF | 37 | 10 | 1 | 2 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +0 | +4.3 |
| CJ McCollumG | 35 | 32 | 3 | 6 | 12-22 | 3-10 | 5-7 | 2 | 1 | 2 | +9 | +15.7 |
| Onyeka OkongwuF-C | 30 | 15 | 8 | 1 | 6-9 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -1 | +7.2 |
| Dyson DanielsG | 26 | 6 | 4 | 2 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | -15 | +7.1 |
| Reserves |
| Jonathan KumingaF | 35 | 19 | 4 | 1 | 7-12 | 1-4 | 4-6 | 2 | 1 | 1 | +10 | +10.2 |
| Gabe VincentG | 14 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1.7 |
| Tony BradleyC | 12 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +7 | +2.0 |
| Corey KispertF | 9 | 4 | 2 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +10 | +2.5 |
| Mouhamed GueyeF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1.4 |
| Jalen BrunsonG | 35 | 29 | 2 | 7 | 10-26 | 4-10 | 5-7 | 0 | 0 | 3 | +3 | +4.9 |
| Josh HartG | 35 | 15 | 13 | 6 | 5-11 | 1-5 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | +8 | +12.2 |
| Karl-Anthony TownsC | 34 | 18 | 8 | 2 | 8-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | +5 | +6.9 |
| Reserves |
| Mitchell RobinsonC | 18 | 13 | 7 | 0 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | -10 | +8.2 |
| Miles McBrideG | 13 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -4.6 |
| Jordan ClarksonG | 11 | 7 | 5 | 0 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -5 | +1.6 |
| Landry ShametG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -6 | -3.4 |
| Jose AlvaradoG | 9 | 0 | 2 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +5 | -1.0 |