| PHI | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 40 | 29 | 4 | 9 | 11-28 | 5-12 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +6 | +12.5 |
| Paul GeorgeF | 35 | 19 | 4 | 3 | 7-13 | 2-5 | 3-6 | 1 | 1 | 1 | +0 | +9.3 |
| BOS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumF | 39 | 19 | 14 | 9 | 8-19 | 2-8 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | +1 | +9.1 |
| Derrick WhiteG | 39 | 8 | 2 | 3 | 3-12 | 2-10 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | -8 | -1.0 |
| VJ EdgecombeG | 35 | 30 | 10 | 2 | 12-20 | 6-10 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +17 | +15.7 |
| Kelly Oubre Jr.F | 32 | 12 | 5 | 0 | 5-10 | 2-6 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | +10 | +4.5 |
| Adem BonaF | 22 | 0 | 3 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +0 | -2.6 |
| Reserves |
| Andre DrummondC | 26 | 10 | 8 | 2 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | +12 | +8.4 |
| Justin EdwardsF | 22 | 5 | 4 | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +8 | +3.2 |
| Quentin GrimesG | 21 | 6 | 3 | 1 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +7 | +2.0 |
| Dominick BarlowF | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -0.1 |
| Jaylen BrownG | 38 | 36 | 7 | 4 | 11-24 | 5-12 | 9-12 | 1 | 1 | 3 | -9 | +13.2 |
| Neemias QuetaC | 28 | 8 | 6 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -4 | +3.5 |
| Sam HauserF | 25 | 6 | 4 | 1 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -2 | +2.7 |
| Reserves |
| Payton PritchardG | 27 | 4 | 5 | 5 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -15 | +0.4 |
| Nikola VucevicC | 18 | 9 | 5 | 1 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -7 | +4.7 |
| Baylor ScheiermanG | 11 | 5 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -8 | +4.5 |
| Jordan WalshG | 9 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -15 | +0.1 |
| Max ShulgaG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.6 |
| Luka GarzaC | 2 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1.0 |
| Ron Harper Jr.F | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.0 |