| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 40 | 26 | 3 | 4 | 11-23 | 0-5 | 4-5 | 2 | 0 | 3 | +1 | +6.4 |
| Josh HartG | 40 | 2 | 9 | 6 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +3 | +2.4 |
| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen JohnsonF | 39 | 24 | 10 | 8 | 8-19 | 2-6 | 6-10 | 2 | 1 | 2 | +2 | +13.9 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 38 | 14 | 3 | 0 | 4-12 | 3-7 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | -11 | +4.0 |
| OG AnunobyF | 37 | 29 | 9 | 1 | 9-16 | 4-8 | 7-7 | 1 | 3 | 0 | -4 | +18.4 |
| Karl-Anthony TownsC | 34 | 21 | 17 | 4 | 7-12 | 1-3 | 6-6 | 2 | 3 | 3 | +22 | +16.8 |
| Mikal BridgesF | 21 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | -26 | -6.0 |
| Reserves |
| Miles McBrideG | 31 | 15 | 1 | 1 | 5-14 | 5-10 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +16 | +4.7 |
| Jordan ClarksonG | 17 | 8 | 2 | 1 | 4-11 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1.9 |
| Mitchell RobinsonC | 11 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -18 | +2.9 |
| Jose AlvaradoG | 6 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1.7 |
| Landry ShametG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.0 |
| Onyeka OkongwuF-C | 37 | 9 | 7 | 1 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | -4 | +7.1 |
| CJ McCollumG | 35 | 23 | 5 | 1 | 8-19 | 2-4 | 5-7 | 2 | 2 | 4 | -6 | +5.0 |
| Dyson DanielsG | 33 | 8 | 13 | 6 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 5 | +4 | +7.9 |
| Reserves |
| Jonathan KumingaF | 28 | 21 | 4 | 0 | 9-14 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | +3 | +8.7 |
| Gabe VincentG | 14 | 5 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +12 | +1.1 |
| Mouhamed GueyeF | 11 | 5 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +2.2 |
| Corey KispertF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.1 |