| BOS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumF | 42 | 25 | 4 | 7 | 9-17 | 5-9 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | +2 | +14.2 |
| Jaylen BrownG | 40 | 25 | 7 | 4 | 9-16 | 1-2 | 6-6 | 1 | 3 | 6 | +13 | +7.0 |
| PHI | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 42 | 31 | 4 | 6 | 12-31 | 5-13 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | -5 | +10.4 |
| VJ EdgecombeG | 41 | 10 | 10 | 5 | 5-17 | 0-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | +0 | +1.9 |
| Derrick WhiteG | 34 | 11 | 4 | 2 | 3-12 | 1-8 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | -6 | +4.2 |
| Sam HauserF | 18 | 6 | 3 | 0 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | +3.0 |
| Neemias QuetaC | 13 | 6 | 7 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | -2 | +4.1 |
| Reserves |
| Payton PritchardG | 33 | 15 | 4 | 2 | 5-12 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +18 | +5.5 |
| Nikola VucevicC | 31 | 11 | 6 | 4 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | +7 | +4.2 |
| Jordan WalshG | 13 | 0 | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +18 | +0.3 |
| Baylor ScheiermanG | 12 | 6 | 3 | 1 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -5 | +7.0 |
| Luka GarzaC | 4 | 3 | 2 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1.5 |
| Paul GeorgeF | 41 | 18 | 0 | 5 | 7-14 | 4-7 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -4 | +10.0 |
| Kelly Oubre Jr.F | 40 | 17 | 6 | 1 | 6-12 | 1-4 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | -8 | +9.5 |
| Adem BonaF | 22 | 10 | 5 | 0 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 1 | 3 | 3 | +9 | +3.9 |
| Reserves |
| Andre DrummondC | 26 | 12 | 6 | 0 | 5-6 | 2-2 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | -17 | +3.7 |
| Quentin GrimesG | 15 | 2 | 4 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | -8 | +3.5 |
| Justin EdwardsF | 13 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -7 | -3.1 |