| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG AnunobyF | 40 | 22 | 10 | 1 | 9-16 | 3-6 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | +19 | +11.4 |
| Jalen BrunsonG | 34 | 19 | 0 | 3 | 7-18 | 3-7 | 2-2 | 1 | 0 | 6 | +11 | -2.1 |
| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-WalkerG | 35 | 15 | 4 | 1 | 5-11 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | -17 | -1.6 |
| Jalen JohnsonF | 35 | 14 | 3 | 5 | 4-12 | 1-5 | 5-5 | 0 | 0 | 2 | -19 | +3.0 |
| Josh HartG | 31 | 10 | 9 | 3 | 4-10 | 1-5 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | +16 | +6.8 |
| Karl-Anthony TownsC | 29 | 20 | 10 | 10 | 6-10 | 1-2 | 7-9 | 2 | 0 | 2 | +16 | +16.1 |
| Mikal BridgesF | 19 | 8 | 2 | 1 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +0 | +4.4 |
| Reserves |
| Miles McBrideG | 23 | 11 | 0 | 1 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +13 | +4.8 |
| Jordan ClarksonG | 20 | 7 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | +12 | +2.1 |
| Mitchell RobinsonC | 15 | 6 | 8 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | +5 | +4.4 |
| Jose AlvaradoG | 14 | 6 | 1 | 2 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | +8 | +6.7 |
| Mohamed DiawaraF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1.6 |
| Tyler KolekG | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -5 | +1.5 |
| Landry ShametG | 4 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 | +0.5 |
| Ariel HukportiC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -5 | -0.7 |
| CJ McCollumG | 32 | 17 | 1 | 3 | 8-15 | 0-4 | 1-3 | 1 | 2 | 4 | -17 | +2.6 |
| Dyson DanielsG | 30 | 6 | 9 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -9 | +6.5 |
| Onyeka OkongwuF-C | 28 | 12 | 6 | 1 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | -10 | +12.2 |
| Reserves |
| Jonathan KumingaF | 25 | 10 | 2 | 0 | 3-10 | 0-6 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | -7 | -1.6 |
| Gabe VincentG | 14 | 10 | 0 | 2 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | -14 | +4.2 |
| Mouhamed GueyeF | 11 | 0 | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -12 | +0.8 |
| Corey KispertF | 11 | 3 | 2 | 1 | 1-7 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +5 | -1.6 |
| Tony BradleyC | 7 | 4 | 5 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +5 | +4.5 |
| Asa NewellF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +5 | +3.1 |
| Keaton WallaceG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +5 | -0.0 |
| Zaccharie RisacherF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +1.8 |