| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen JohnsonF | 35 | 18 | 10 | 6 | 7-15 | 1-5 | 3-3 | 2 | 0 | 3 | -18 | +9.7 |
| Onyeka OkongwuF-C | 34 | 16 | 5 | 4 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | -10 | +11.6 |
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG AnunobyF | 35 | 17 | 10 | 1 | 5-8 | 2-3 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | +19 | +15.6 |
| Jalen BrunsonG | 35 | 39 | 3 | 8 | 15-23 | 3-5 | 6-8 | 0 | 0 | 1 | +23 | +17.3 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 34 | 16 | 0 | 3 | 6-11 | 4-9 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | -15 | +7.8 |
| CJ McCollumG | 32 | 6 | 3 | 1 | 3-10 | 0-2 | 0-3 | 1 | 1 | 4 | -14 | -4.4 |
| Dyson DanielsG | 25 | 17 | 2 | 5 | 7-11 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -17 | +9.1 |
| Reserves |
| Gabe VincentG | 24 | 6 | 0 | 1 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +1.1 |
| Jonathan KumingaF | 17 | 13 | 4 | 1 | 4-10 | 1-5 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | -11 | +3.8 |
| Tony BradleyC | 14 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | -17 | +2.2 |
| Corey KispertF | 14 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -7 | +0.7 |
| Mouhamed GueyeF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -0.7 |
| Buddy HieldG | 4 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 | +0.6 |
| Keaton WallaceG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.1 |
| Karl-Anthony TownsC | 34 | 16 | 14 | 6 | 5-7 | 1-3 | 5-6 | 2 | 2 | 3 | +11 | +16.4 |
| Josh HartG | 30 | 9 | 5 | 4 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +15 | +4.1 |
| Mikal BridgesF | 28 | 7 | 1 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +11 | +2.5 |
| Reserves |
| Miles McBrideG | 20 | 0 | 3 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +19 | -2.6 |
| Jordan ClarksonG | 16 | 9 | 0 | 1 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +14 | +0.5 |
| Mitchell RobinsonC | 16 | 7 | 6 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 2 | +19 | +2.3 |
| Jose AlvaradoG | 12 | 12 | 2 | 1 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +4 | +5.2 |
| Landry ShametG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -0.0 |
| Tyler KolekG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +0.8 |
| Jeremy SochanF | 3 | 10 | 1 | 0 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5.3 |
| Ariel HukportiC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | +2 | +2.7 |
| Pacome DadietF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +0.0 |