| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 29 | 17 | 2 | 8 | 6-12 | 1-6 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | +41 | +13.5 |
| Josh HartG | 27 | 14 | 5 | 2 | 6-10 | 2-4 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | +35 | +4.7 |
| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen JohnsonF | 32 | 21 | 8 | 6 | 7-15 | 2-5 | 5-5 | 0 | 1 | 3 | -43 | +8.3 |
| Onyeka OkongwuF-C | 32 | 4 | 6 | 5 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -38 | +3.2 |
| Karl-Anthony TownsC | 27 | 12 | 11 | 10 | 1-4 | 0-1 | 10-10 | 3 | 1 | 3 | +35 | +15.3 |
| Mikal BridgesF | 27 | 24 | 5 | 3 | 10-12 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +40 | +14.3 |
| OG AnunobyF | 27 | 29 | 7 | 2 | 11-14 | 4-6 | 3-5 | 4 | 1 | 0 | +42 | +24.5 |
| Reserves |
| Landry ShametG | 15 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 | +1.1 |
| Mohamed DiawaraF | 12 | 2 | 4 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -2 | +1.8 |
| Ariel HukportiC | 12 | 3 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 0 | 1 | 2 | -4 | +0.4 |
| Tyler KolekG | 12 | 6 | 1 | 3 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -2 | +1.7 |
| Jordan ClarksonG | 11 | 7 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | +22 | +4.4 |
| Miles McBrideG | 10 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +13 | +4.0 |
| Mitchell RobinsonC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +29 | +4.7 |
| Pacome DadietF | 8 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +2.0 |
| Jose AlvaradoG | 7 | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +12 | +6.0 |
| Jeremy SochanF | 7 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +0 | +2.8 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 29 | 11 | 1 | 2 | 3-8 | 1-4 | 4-6 | 1 | 0 | 5 | -29 | -1.3 |
| CJ McCollumG | 23 | 11 | 3 | 0 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -24 | -2.9 |
| Dyson DanielsG | 15 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -36 | -1.3 |
| Reserves |
| Jonathan KumingaF | 23 | 11 | 2 | 3 | 3-7 | 1-3 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | -44 | +4.6 |
| Zaccharie RisacherF | 16 | 8 | 3 | 0 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1.2 |
| Corey KispertF | 15 | 4 | 2 | 1 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | +5 | -3.2 |
| Gabe VincentG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -27 | +0.2 |
| Keaton WallaceG | 10 | 4 | 3 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +3.7 |
| Buddy HieldG | 9 | 5 | 2 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -10 | +2.1 |
| Tony BradleyC | 8 | 5 | 3 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +2 | +5.6 |
| Mouhamed GueyeF | 8 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -15 | -0.1 |
| Asa NewellF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -0.1 |