| PHI | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ EdgecombeG | 28 | 12 | 1 | 2 | 5-11 | 2-5 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | -15 | +3.3 |
| Tyrese MaxeyG | 27 | 13 | 3 | 2 | 3-9 | 0-3 | 7-7 | 0 | 0 | 4 | -28 | -0.3 |
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 31 | 35 | 1 | 3 | 12-18 | 3-6 | 8-8 | 2 | 0 | 1 | +27 | +18.5 |
| OG AnunobyF | 30 | 18 | 3 | 1 | 7-8 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | +22 | +8.0 |
| Kelly Oubre Jr.F | 27 | 12 | 5 | 1 | 5-8 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | -25 | +5.6 |
| Paul GeorgeF | 26 | 17 | 3 | 3 | 6-11 | 4-6 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -26 | +7.8 |
| Joel EmbiidF-C | 25 | 14 | 4 | 1 | 3-11 | 0-2 | 8-9 | 0 | 0 | 1 | -24 | +2.8 |
| Reserves |
| Quentin GrimesG | 24 | 5 | 1 | 4 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -24 | +5.2 |
| Justin EdwardsF | 16 | 8 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | -10 | +0.2 |
| Trendon WatfordF | 14 | 5 | 1 | 1 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | -12 | +0.5 |
| Dominick BarlowF | 13 | 7 | 3 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | -8 | +5.7 |
| Dalen TerryF | 12 | 3 | 0 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -8 | +2.1 |
| Jabari WalkerF | 10 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -8 | -1.2 |
| Andre DrummondC | 9 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -2.5 |
| Johni BroomeF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0.4 |
| Adem BonaF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4.5 |
| Mikal BridgesF | 27 | 17 | 2 | 5 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +19 | +11.8 |
| Josh HartG | 26 | 8 | 8 | 6 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | +24 | +11.8 |
| Karl-Anthony TownsC | 20 | 17 | 6 | 6 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | +11 | +8.5 |
| Reserves |
| Ariel HukportiC | 17 | 5 | 9 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | +22 | +4.9 |
| Miles McBrideG | 16 | 8 | 0 | 2 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +16 | +3.8 |
| Jordan ClarksonG | 13 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | +11 | -3.0 |
| Mitchell RobinsonC | 12 | 2 | 4 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | +6 | +1.9 |
| Landry ShametG | 12 | 3 | 0 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +8 | +1.2 |
| Tyler KolekG | 10 | 8 | 0 | 4 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +8 | +3.9 |
| Jose AlvaradoG | 9 | 5 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +5 | +4.2 |
| Pacome DadietF | 9 | 4 | 1 | 2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 | +4.1 |
| Mohamed DiawaraF | 8 | 5 | 2 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 | +3.4 |