| PHI | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 47 | 26 | 3 | 6 | 9-23 | 1-6 | 7-9 | 1 | 0 | 6 | +0 | +1.5 |
| Paul GeorgeF | 43 | 19 | 6 | 4 | 7-18 | 5-13 | 0-1 | 2 | 2 | 2 | -4 | +10.1 |
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh HartG | 44 | 5 | 7 | 6 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | +5 | +5.7 |
| Jalen BrunsonG | 41 | 26 | 1 | 6 | 9-21 | 1-5 | 7-8 | 1 | 0 | 3 | +7 | +6.2 |
| Kelly Oubre Jr.F | 40 | 19 | 5 | 2 | 6-12 | 3-6 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | -8 | +10.0 |
| VJ EdgecombeG | 40 | 17 | 5 | 3 | 6-13 | 3-7 | 2-4 | 1 | 0 | 4 | -5 | +3.6 |
| Andre DrummondC | 15 | 6 | 8 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -3 | +7.5 |
| Reserves |
| Quentin GrimesG | 24 | 7 | 3 | 3 | 1-4 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | -6 | +5.2 |
| Adem BonaF | 16 | 2 | 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | +2 | +1.0 |
| Dominick BarlowF | 15 | 6 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | -6 | +3.7 |
| Mikal BridgesF | 38 | 18 | 5 | 2 | 9-13 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +7 | +10.4 |
| OG AnunobyF | 37 | 24 | 5 | 2 | 9-17 | 2-7 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | +12 | +17.0 |
| Karl-Anthony TownsC | 27 | 20 | 10 | 7 | 6-8 | 1-1 | 7-9 | 1 | 0 | 3 | +6 | +13.2 |
| Reserves |
| Miles McBrideG | 22 | 4 | 1 | 1 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -0.7 |
| Landry ShametG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +0.0 |
| Jordan ClarksonG | 8 | 6 | 5 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -6 | +1.6 |
| Jose AlvaradoG | 7 | 3 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0.1 |
| Ariel HukportiC | 7 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.1 |
| Jeremy SochanF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.0 |