| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh HartG | 40 | 12 | 11 | 3 | 6-12 | 0-4 | 0-2 | 1 | 0 | 4 | +5 | +2.4 |
| Jalen BrunsonG | 38 | 33 | 5 | 9 | 11-22 | 3-8 | 8-9 | 0 | 0 | 3 | +13 | +12.8 |
| PHI | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 44 | 17 | 2 | 7 | 8-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -11 | +8.7 |
| VJ EdgecombeG | 40 | 11 | 7 | 4 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | -9 | +7.4 |
| Mikal BridgesF | 37 | 23 | 3 | 1 | 8-14 | 2-4 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | +15 | +12.8 |
| Karl-Anthony TownsC | 26 | 8 | 12 | 7 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +3 | +6.9 |
| Miles McBrideG | 21 | 3 | 0 | 2 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | -4 | +1.4 |
| Reserves |
| Landry ShametG | 26 | 15 | 3 | 0 | 5-6 | 2-3 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | +20 | +6.7 |
| Mitchell RobinsonC | 19 | 6 | 6 | 0 | 1-3 | 0-0 | 4-8 | 1 | 1 | 0 | +16 | +5.4 |
| Jordan ClarksonG | 13 | 4 | 5 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +11 | +3.0 |
| Jose AlvaradoG | 8 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1.8 |
| Ariel HukportiC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | +0.1 |
| Mohamed DiawaraF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1.4 |
| Pacome DadietF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1.0 |
| Jeremy SochanF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1.3 |
| Tyler KolekG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.7 |
| Paul GeorgeF | 38 | 15 | 5 | 3 | 6-18 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | -14 | +1.9 |
| Kelly Oubre Jr.F | 36 | 22 | 8 | 1 | 7-16 | 2-5 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | -6 | +8.6 |
| Joel EmbiidF-C | 35 | 18 | 6 | 5 | 7-17 | 0-4 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | -9 | +4.4 |
| Reserves |
| Quentin GrimesG | 22 | 6 | 2 | 2 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -17 | +1.1 |
| Dominick BarlowF | 11 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | +1.1 |
| Andre DrummondC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +3 | +1.4 |
| Adem BonaF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -0.1 |
| Jabari WalkerF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -0.6 |
| Trendon WatfordF | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1.3 |
| Dalen TerryF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +1.1 |
| Justin EdwardsF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +0.0 |