| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh HartG | 29 | 17 | 9 | 1 | 6-10 | 4-6 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | +30 | +12.1 |
| Miles McBrideG | 29 | 25 | 4 | 0 | 7-10 | 7-9 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | +33 | +16.5 |
| PHI | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 33 | 17 | 2 | 4 | 6-16 | 1-7 | 4-6 | 0 | 0 | 2 | -35 | +2.2 |
| VJ EdgecombeG | 30 | 8 | 6 | 7 | 4-14 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -33 | +3.6 |
| Mikal BridgesF | 28 | 12 | 4 | 6 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | +31 | +10.8 |
| Jalen BrunsonG | 28 | 22 | 4 | 6 | 8-17 | 6-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +31 | +11.0 |
| Karl-Anthony TownsC | 20 | 17 | 4 | 10 | 5-7 | 2-3 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | +23 | +12.7 |
| Reserves |
| Ariel HukportiC | 16 | 5 | 4 | 1 | 1-4 | 0-1 | 3-6 | 0 | 0 | 1 | -2 | +0.0 |
| Mitchell RobinsonC | 16 | 6 | 6 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | +14 | +2.4 |
| Tyler KolekG | 13 | 4 | 3 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -7 | +0.7 |
| Pacome DadietF | 12 | 5 | 3 | 1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 | +1.6 |
| Landry ShametG | 11 | 12 | 0 | 0 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +13 | +5.3 |
| Jeremy SochanF | 10 | 5 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | -14 | +3.5 |
| Mohamed DiawaraF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -1.9 |
| Jose AlvaradoG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +13 | +3.6 |
| Jordan ClarksonG | 8 | 7 | 1 | 3 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +8 | +4.3 |
| Joel EmbiidF-C | 28 | 24 | 5 | 4 | 8-8 | 2-2 | 6-7 | 0 | 0 | 3 | -24 | +12.0 |
| Paul GeorgeF | 27 | 7 | 1 | 2 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -35 | -0.3 |
| Kelly Oubre Jr.F | 26 | 10 | 4 | 0 | 4-6 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -28 | +4.6 |
| Reserves |
| Justin EdwardsF | 17 | 8 | 1 | 1 | 3-9 | 0-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1.4 |
| Quentin GrimesG | 16 | 6 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -24 | +1.8 |
| Dominick BarlowF | 15 | 5 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -3 | +2.5 |
| Dalen TerryF | 12 | 9 | 1 | 3 | 3-4 | 1-1 | 2-5 | 3 | 0 | 1 | +9 | +9.1 |
| Adem BonaF | 10 | 7 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | +4 | +4.7 |
| Trendon WatfordF | 9 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +14 | +4.5 |
| Andre DrummondC | 7 | 4 | 4 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -14 | -0.5 |
| Jabari WalkerF | 7 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +12 | -0.0 |
| Johni BroomeF | 3 | 7 | 1 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3.4 |