IND Top Performer
| IND | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarace WalkerF | 32 | 16 | 5 | 5 | 6-14 | 2-5 | 2-3 | 0 | 0 | 5 | -24 | +0.8 |
| Kobe BrownF | 31 | 13 | 5 | 0 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | -35 | +6.1 |
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony TownsC | 32 | 22 | 11 | 2 | 9-21 | 2-7 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | +20 | +11.3 |
| Mikal BridgesF | 32 | 10 | 4 | 5 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +28 | +7.0 |
| Ivica ZubacC | 26 | 11 | 7 | 1 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | -21 | +7.0 |
| Aaron NesmithG-F | 24 | 14 | 1 | 0 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -14 | +6.6 |
| Jay HuffF-C | 22 | 6 | 1 | 2 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -5 | +0.6 |
| Reserves |
| Jalen SlawsonF | 22 | 8 | 1 | 3 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | -7 | +10.2 |
| T.J. McConnellG | 20 | 10 | 3 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -12 | +4.0 |
| Obi ToppinF | 18 | 15 | 3 | 3 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +8 | +8.1 |
| Quenton JacksonG | 18 | 7 | 4 | 5 | 3-6 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | +1 | +0.2 |
| Ben SheppardG | 17 | 7 | 5 | 1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -6 | +8.9 |
| Kam JonesG | 10 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -15 | +0.0 |
| OG AnunobyF | 29 | 26 | 8 | 4 | 10-13 | 4-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +25 | +17.0 |
| Jose AlvaradoG | 27 | 16 | 2 | 10 | 5-10 | 4-7 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +21 | +14.6 |
| Josh HartG | 26 | 33 | 7 | 5 | 12-13 | 5-5 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | +18 | +21.9 |
| Reserves |
| Tyler KolekG | 21 | 3 | 0 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +5 | +7.4 |
| Jordan ClarksonG | 20 | 10 | 2 | 1 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +6 | +1.0 |
| Mitchell RobinsonC | 19 | 8 | 8 | 3 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | +3 | +6.3 |
| Landry ShametG | 16 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2.2 |
| Mohamed DiawaraF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -0.4 |
| Jeremy SochanF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1.0 |
| Pacome DadietF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 | -0.8 |
| Kevin McCullar Jr.G | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +2.5 |