| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 41 | 17 | 5 | 8 | 7-19 | 1-6 | 2-4 | 2 | 0 | 3 | +9 | +5.7 |
| Mikal BridgesF | 36 | 9 | 8 | 2 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -7 | +4.4 |
| BRK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben SarafG | 27 | 5 | 3 | 3 | 2-10 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 4 | -6 | -4.4 |
| Josh MinottF | 26 | 22 | 5 | 2 | 8-13 | 6-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | +8 | +11.3 |
| OG AnunobyF | 35 | 16 | 3 | 1 | 7-13 | 1-6 | 1-2 | 2 | 1 | 4 | +14 | +4.2 |
| Karl-Anthony TownsC | 28 | 26 | 15 | 1 | 7-16 | 1-3 | 11-13 | 1 | 0 | 4 | +7 | +8.2 |
| Mitchell RobinsonC | 24 | 3 | 10 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 1 | 3 | 2 | -13 | +3.9 |
| Reserves |
| Jordan ClarksonG | 22 | 9 | 1 | 2 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | -10 | +6.0 |
| Landry ShametG | 21 | 3 | 3 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +5 | +5.2 |
| Mohamed DiawaraF | 19 | 8 | 7 | 5 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +10 | +8.7 |
| Jose AlvaradoG | 13 | 2 | 1 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -11 | -1.4 |
| Tyler KolekG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +0.0 |
| Ziaire WilliamsG-F | 25 | 17 | 4 | 1 | 6-10 | 2-4 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | -2 | +9.8 |
| Drake PowellF | 25 | 2 | 3 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -12 | +0.8 |
| Danny WolfF-C | 24 | 8 | 6 | 2 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -5 | +1.9 |
| Reserves |
| Ochai AgbajiG | 24 | 8 | 4 | 1 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +13 | +2.2 |
| Nolan TraoréG | 24 | 11 | 2 | 7 | 3-11 | 1-3 | 4-4 | 1 | 2 | 4 | -2 | +3.0 |
| Chaney Johnson | 24 | 4 | 4 | 6 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | +3 | +8.7 |
| Nicolas ClaxtonF-C | 22 | 8 | 7 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -5 | +0.6 |
| Malachi SmithG | 19 | 7 | 2 | 4 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +5.5 |