| MEM | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG JacksonF | 30 | 26 | 3 | 0 | 9-14 | 2-5 | 6-6 | 0 | 0 | 4 | -8 | +6.1 |
| Rayan RupertG-F | 30 | 0 | 5 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -26 | -3.4 |
| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaccharie RisacherF | 26 | 11 | 8 | 0 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | +18 | +10.4 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 26 | 26 | 2 | 6 | 8-11 | 4-6 | 6-6 | 1 | 0 | 0 | +29 | +17.9 |
| Tyler BurtonF | 29 | 20 | 8 | 1 | 6-11 | 1-4 | 7-7 | 1 | 0 | 1 | -17 | +11.0 |
| Walter Clayton Jr.G | 28 | 16 | 1 | 6 | 4-13 | 4-12 | 4-5 | 1 | 1 | 4 | -37 | +5.1 |
| Taylor HendricksF | 26 | 9 | 4 | 0 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | -29 | +2.1 |
| Reserves |
| Olivier-Maxence ProsperF | 25 | 8 | 3 | 1 | 2-7 | 0-1 | 4-6 | 4 | 0 | 2 | -14 | +5.1 |
| Ty JeromeG | 24 | 17 | 1 | 4 | 6-15 | 3-7 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | -13 | +7.2 |
| DeJon JarreauG | 22 | 7 | 6 | 4 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -19 | +3.5 |
| Jaylen WellsF | 20 | 4 | 2 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +2.1 |
| Taj GibsonF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -0.3 |
| Dyson DanielsG | 24 | 12 | 5 | 4 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +27 | +9.0 |
| CJ McCollumG | 22 | 15 | 4 | 9 | 5-11 | 3-5 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +31 | +9.0 |
| Mouhamed GueyeF | 22 | 3 | 4 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +12 | +5.3 |
| Reserves |
| Jonathan KumingaF | 20 | 16 | 5 | 3 | 5-7 | 4-6 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +21 | +13.4 |
| Jock LandaleC | 20 | 11 | 4 | 2 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | +14 | +3.3 |
| Onyeka OkongwuF-C | 20 | 16 | 5 | 2 | 5-7 | 0-2 | 6-8 | 2 | 1 | 1 | +23 | +11.7 |
| Corey KispertF | 16 | 11 | 1 | 1 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +4.2 |
| Gabe VincentG | 15 | 5 | 2 | 2 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | +4 | +0.7 |
| Keaton WallaceG | 8 | 9 | 1 | 2 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +4.8 |
| Christian KolokoC | 7 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +0.6 |
| Buddy HieldG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | +4 | +4.0 |
| Caleb HoustanG | 7 | 6 | 0 | 1 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +2.4 |