| BRK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh MinottF | 33 | 15 | 5 | 1 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | -17 | +8.0 |
| Jalen WilsonF | 31 | 11 | 4 | 1 | 4-9 | 0-3 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | -13 | +5.1 |
| POR | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris MurrayF | 31 | 16 | 5 | 5 | 6-9 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +38 | +11.2 |
| Sidy CissokoG | 28 | 5 | 2 | 4 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | +28 | +0.8 |
| Chaney Johnson | 27 | 12 | 5 | 3 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | -28 | -0.5 |
| Malachi SmithG | 24 | 5 | 2 | 3 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | -20 | +2.1 |
| Tyson EtienneG | 24 | 18 | 1 | 3 | 6-10 | 4-7 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | -22 | +8.4 |
| Reserves |
| Ziaire WilliamsG-F | 24 | 16 | 4 | 1 | 4-7 | 1-1 | 7-7 | 2 | 0 | 2 | -13 | +9.0 |
| Nicolas ClaxtonF-C | 22 | 10 | 4 | 2 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | -7 | +3.4 |
| Ben SarafG | 19 | 10 | 3 | 2 | 2-8 | 0-2 | 6-6 | 2 | 0 | 3 | -9 | +2.4 |
| Nolan TraoréG | 16 | 0 | 3 | 5 | 0-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -14 | -2.2 |
| E.J. LiddellF | 14 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -17 | -2.4 |
| Ochai AgbajiG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | -15 | -2.1 |
| Toumani CamaraF | 28 | 35 | 3 | 3 | 10-12 | 9-11 | 6-7 | 2 | 0 | 2 | +24 | +22.8 |
| Jrue HolidayG | 27 | 11 | 7 | 4 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | +21 | -1.2 |
| Scoot HendersonG | 24 | 13 | 3 | 4 | 4-9 | 3-5 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | +28 | +11.3 |
| Reserves |
| Donovan ClinganC | 24 | 7 | 15 | 0 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 0 | 7 | 2 | +9 | +5.9 |
| Deni AvdijaF | 21 | 18 | 5 | 2 | 4-10 | 0-3 | 10-12 | 1 | 0 | 3 | +7 | +4.7 |
| Blake WesleyG | 20 | 9 | 2 | 5 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | +8 | +3.5 |
| Matisse ThybulleG-F | 19 | 10 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 | 3-6 | 3 | 0 | 3 | +8 | +4.6 |
| Chris Youngblood | 9 | 6 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3.5 |
| Hansen YangC | 9 | 4 | 3 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2.8 |