| NOP | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert JonesF | 37 | 13 | 2 | 6 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +2 | +7.4 |
| Trey Murphy IIIF | 35 | 16 | 6 | 2 | 6-15 | 4-12 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -13 | +8.8 |
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG AnunobyF | 40 | 21 | 4 | 4 | 7-16 | 5-13 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | +17 | +16.1 |
| Jalen BrunsonG | 39 | 32 | 1 | 7 | 11-19 | 2-4 | 8-9 | 0 | 0 | 2 | +16 | +12.3 |
| Zion WilliamsonF | 34 | 22 | 4 | 2 | 8-10 | 0-0 | 6-8 | 1 | 1 | 1 | +15 | +12.4 |
| Dejounte MurrayG | 28 | 7 | 5 | 12 | 2-12 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +0 | +5.8 |
| Saddiq BeyF | 28 | 18 | 4 | 2 | 6-13 | 4-6 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +1 | +4.6 |
| Reserves |
| Karlo MatkovicF-C | 23 | 12 | 3 | 1 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +7.3 |
| Jeremiah FearsG | 20 | 21 | 1 | 3 | 9-12 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -5 | +11.5 |
| Derik QueenC | 18 | 5 | 5 | 3 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | -7 | +2.8 |
| Yves MissiC | 17 | 2 | 4 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -19 | +0.6 |
| Josh HartG | 38 | 10 | 8 | 3 | 3-8 | 0-0 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | -14 | +4.4 |
| Mikal BridgesF | 37 | 14 | 2 | 7 | 5-12 | 4-10 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -9 | +8.0 |
| Karl-Anthony TownsC | 24 | 21 | 14 | 1 | 8-17 | 2-6 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | -11 | +7.1 |
| Reserves |
| Mitchell RobinsonC | 21 | 11 | 8 | 0 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | +11 | +8.7 |
| Jordan ClarksonG | 21 | 10 | 3 | 5 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +11 | +8.5 |
| Mohamed DiawaraF | 11 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +15 | -0.7 |
| Jose AlvaradoG | 9 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -0.9 |