| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson DanielsG | 43 | 16 | 13 | 4 | 8-14 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | -11 | +6.4 |
| Jalen JohnsonF | 42 | 27 | 8 | 12 | 9-18 | 2-6 | 7-8 | 0 | 0 | 5 | +2 | +10.1 |
| DET | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniss Jenkins | 45 | 19 | 3 | 10 | 6-14 | 1-6 | 6-8 | 1 | 0 | 6 | +1 | +4.0 |
| Jalen DurenC | 42 | 26 | 14 | 3 | 9-16 | 0-0 | 8-9 | 0 | 2 | 4 | +14 | +9.0 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 40 | 21 | 4 | 3 | 9-18 | 3-10 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +0 | +6.6 |
| CJ McCollumG | 35 | 27 | 1 | 5 | 10-21 | 5-12 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | -16 | +6.5 |
| Jock LandaleC | 28 | 5 | 10 | 2 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 | +4.0 |
| Reserves |
| Onyeka OkongwuF-C | 24 | 11 | 1 | 2 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -5 | +6.6 |
| Jonathan KumingaF | 20 | 8 | 5 | 1 | 3-9 | 1-4 | 1-3 | 1 | 0 | 2 | +3 | +1.3 |
| Corey KispertF | 12 | 5 | 4 | 2 | 1-5 | 1-4 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | +5 | +1.5 |
| Gabe VincentG | 11 | 8 | 1 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +12 | +6.5 |
| Zaccharie RisacherF | 9 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 | +0.7 |
| Mouhamed GueyeF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +0.0 |
| Ausar ThompsonG-F | 37 | 18 | 4 | 5 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | +10 | +16.0 |
| Tobias HarrisF | 35 | 22 | 4 | 3 | 9-17 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | +8.7 |
| Duncan RobinsonF | 32 | 17 | 7 | 4 | 6-11 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +11.8 |
| Reserves |
| Kevin HuerterG | 20 | 8 | 2 | 2 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -5 | +3.6 |
| Caris LeVertG | 15 | 4 | 5 | 2 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -15 | +2.5 |
| Javonte GreenG-F | 15 | 7 | 3 | 2 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +4 | +4.2 |
| Ronald Holland IIF | 13 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -6 | +2.6 |
| Paul ReedF | 11 | 6 | 0 | 1 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -15 | +2.4 |