| LAL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka DoncicF-G | 38 | 43 | 6 | 7 | 15-30 | 4-11 | 9-10 | 1 | 0 | 5 | +6 | +13.6 |
| Austin ReavesG | 38 | 25 | 1 | 8 | 7-16 | 2-7 | 9-9 | 2 | 0 | 2 | +14 | +13.1 |
| IND | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew NembhardG-F | 34 | 14 | 2 | 19 | 3-9 | 2-6 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | +4 | +12.7 |
| Jay HuffF-C | 32 | 18 | 6 | 1 | 7-10 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +6 | +9.6 |
| Jaxson HayesC | 36 | 21 | 10 | 1 | 9-11 | 0-0 | 3-6 | 2 | 2 | 0 | +2 | +16.6 |
| LeBron JamesF | 35 | 23 | 9 | 9 | 9-17 | 0-1 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | +24 | +13.8 |
| Jake LaRaviaF | 29 | 6 | 5 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | -1 | +8.0 |
| Reserves |
| Luke KennardG | 28 | 8 | 2 | 2 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -9 | +3.4 |
| Bronny JamesG | 13 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +4 | +5.2 |
| Jarred VanderbiltF | 12 | 5 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -9 | +4.7 |
| Maxi KleberF | 11 | 2 | 4 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | +4 | +3.4 |
| Aaron NesmithG-F | 32 | 14 | 3 | 1 | 6-13 | 2-8 | 0-2 | 1 | 0 | 3 | +11 | +1.6 |
| Pascal SiakamF | 30 | 20 | 8 | 1 | 7-15 | 1-2 | 5-7 | 1 | 0 | 4 | -20 | +3.0 |
| Jarace WalkerF | 30 | 15 | 6 | 4 | 5-9 | 4-8 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | -9 | +6.6 |
| Reserves |
| Obi ToppinF | 20 | 15 | 3 | 2 | 7-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | +6 | +8.4 |
| Ben SheppardG | 17 | 13 | 2 | 2 | 4-6 | 4-5 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | +5 | +9.4 |
| Micah PotterF | 16 | 4 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -12 | +2.7 |
| T.J. McConnellG | 14 | 17 | 2 | 3 | 8-10 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | -11 | +11.0 |
| Kobe BrownF | 8 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -3.4 |
| Quenton JacksonG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -0.2 |