CHH Top Performer
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 40 | 26 | 2 | 13 | 10-23 | 0-6 | 6-6 | 1 | 0 | 2 | -6 | +10.4 |
| OG AnunobyF | 39 | 17 | 3 | 2 | 6-10 | 5-9 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -1 | +7.6 |
| CHH | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kon KnueppelG-F | 37 | 26 | 11 | 8 | 9-14 | 6-10 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | +15 | +16.8 |
| LaMelo BallG | 36 | 22 | 5 | 6 | 7-14 | 4-9 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | +3 | +11.9 |
| Josh HartG | 39 | 16 | 7 | 4 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | -15 | +17.3 |
| Mikal BridgesF | 32 | 14 | 0 | 2 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 | +2.9 |
| Mitchell RobinsonC | 26 | 4 | 6 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +8 | +4.9 |
| Reserves |
| Karl-Anthony TownsC | 22 | 13 | 3 | 2 | 5-8 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -18 | +5.0 |
| Jordan ClarksonG | 18 | 8 | 1 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +2.5 |
| Mohamed DiawaraF | 13 | 5 | 1 | 1 | 2-6 | 1-4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0.8 |
| Tyler KolekG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +0.3 |
| Jose AlvaradoG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -4.3 |
| Brandon MillerF | 33 | 21 | 8 | 3 | 7-12 | 4-8 | 3-3 | 0 | 0 | 4 | +11 | +7.1 |
| Miles BridgesF | 32 | 17 | 5 | 3 | 8-17 | 0-6 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | +12 | +5.5 |
| Moussa DiabateF | 30 | 2 | 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | +15 | +7.4 |
| Reserves |
| Coby WhiteG | 23 | 17 | 3 | 2 | 6-13 | 1-5 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | +7 | +1.8 |
| Ryan KalkbrennerC | 18 | 4 | 4 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | -4 | +1.9 |
| Grant WilliamsF | 15 | 5 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | -1 | +1.2 |
| Sion JamesG | 14 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -0.6 |
| Josh GreenG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -0.1 |