| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka OkongwuF-C | 38 | 8 | 9 | 2 | 3-7 | 1-2 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | +5 | +2.8 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 38 | 20 | 4 | 5 | 6-13 | 2-5 | 6-7 | 2 | 0 | 0 | -8 | +13.5 |
| BOS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumF | 37 | 26 | 12 | 5 | 8-24 | 2-8 | 8-10 | 0 | 0 | 2 | +1 | +7.7 |
| Payton PritchardG | 35 | 36 | 7 | 4 | 13-23 | 6-11 | 4-4 | 0 | 0 | 5 | +26 | +10.2 |
| Jalen JohnsonF | 37 | 29 | 6 | 6 | 9-21 | 5-11 | 6-6 | 1 | 1 | 2 | +6 | +14.1 |
| CJ McCollumG | 34 | 21 | 5 | 2 | 8-20 | 3-10 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +5.9 |
| Dyson DanielsG | 32 | 6 | 6 | 5 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | +11 | +6.3 |
| Reserves |
| Jonathan KumingaF | 18 | 3 | 2 | 2 | 0-5 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | -12 | +0.8 |
| Zaccharie RisacherF | 14 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -17 | +2.4 |
| Gabe VincentG | 12 | 3 | 0 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.6 |
| Mouhamed GueyeF | 10 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -12 | +3.0 |
| Corey KispertF | 7 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | +1.2 |
| Derrick WhiteG | 34 | 10 | 4 | 5 | 3-13 | 0-4 | 4-5 | 0 | 0 | 3 | -4 | -2.4 |
| Sam HauserF | 29 | 10 | 3 | 2 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 | +4.1 |
| Baylor ScheiermanG | 28 | 3 | 6 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -13 | +1.8 |
| Reserves |
| Neemias QuetaC | 28 | 5 | 11 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | +5 | +5.6 |
| Jordan WalshG | 27 | 5 | 3 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +5.3 |
| Luka GarzaC | 15 | 11 | 4 | 2 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +10 | +7.1 |
| Hugo GonzálezG | 7 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +2.5 |