OKC Top Performer
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 37 | 32 | 5 | 5 | 13-22 | 4-7 | 2-4 | 0 | 0 | 4 | -13 | +8.8 |
| Karl-Anthony TownsC | 34 | 15 | 18 | 2 | 5-9 | 0-1 | 5-5 | 1 | 0 | 4 | -10 | +7.0 |
| OKC | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-AlexanderG | 37 | 30 | 3 | 4 | 8-18 | 1-3 | 13-16 | 1 | 0 | 4 | +13 | +7.8 |
| Chet HolmgrenC-F | 33 | 16 | 9 | 2 | 5-10 | 0-3 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | +16 | +9.0 |
| Josh HartG | 34 | 15 | 6 | 3 | 5-9 | 5-7 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -12 | +11.9 |
| Mikal BridgesF | 34 | 15 | 1 | 1 | 6-11 | 2-5 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | -15 | +8.5 |
| OG AnunobyF | 33 | 10 | 0 | 3 | 2-9 | 2-7 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | -17 | +3.5 |
| Reserves |
| Jordan ClarksonG | 21 | 2 | 3 | 0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -2.0 |
| Mitchell RobinsonC | 17 | 3 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | +2 | +1.0 |
| Jose AlvaradoG | 17 | 8 | 3 | 4 | 3-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | +6 | -3.0 |
| Miles McBrideG | 11 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1.4 |
| Mohamed DiawaraF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0.0 |
| Jalen WilliamsG-F | 29 | 22 | 1 | 2 | 7-11 | 1-1 | 7-7 | 1 | 0 | 2 | -3 | +8.5 |
| Luguentz DortG | 27 | 12 | 2 | 1 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +13 | +9.1 |
| Ajay MitchellG | 24 | 8 | 4 | 5 | 2-4 | 2-2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | +4 | +7.3 |
| Reserves |
| Isaiah HartensteinF-C | 24 | 6 | 13 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +6 | +3.6 |
| Alex CarusoG | 18 | 6 | 2 | 2 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +7 | +3.7 |
| Cason WallaceG | 15 | 5 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +4 | +3.2 |
| Jaylin WilliamsF | 12 | 3 | 1 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -5 | +3.0 |
| Jared McCainG | 11 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | -2.9 |
| Isaiah JoeG | 10 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -4 | +0.7 |