| CHH | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon MillerF | 29 | 25 | 1 | 3 | 7-13 | 4-8 | 7-7 | 0 | 1 | 0 | +30 | +13.4 |
| Moussa DiabateF | 27 | 10 | 12 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +25 | +4.3 |
| BRK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake PowellF | 28 | 10 | 6 | 1 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -15 | +3.1 |
| Chaney Johnson | 27 | 11 | 4 | 0 | 4-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | -18 | +6.6 |
| LaMelo BallG | 27 | 14 | 7 | 9 | 4-12 | 3-10 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | +24 | +6.8 |
| Kon KnueppelG-F | 25 | 8 | 7 | 0 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +16 | +1.4 |
| Miles BridgesF | 24 | 19 | 5 | 2 | 7-12 | 1-4 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | +27 | +16.2 |
| Reserves |
| Sion JamesG | 22 | 0 | 5 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +2.1 |
| Coby WhiteG | 21 | 16 | 2 | 5 | 5-12 | 1-6 | 5-6 | 0 | 0 | 3 | +11 | +3.1 |
| Grant WilliamsF | 20 | 10 | 2 | 2 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5.2 |
| Ryan KalkbrennerC | 18 | 8 | 3 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +3 | +4.4 |
| Josh GreenG | 13 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -3 | +0.0 |
| Tre MannG | 6 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -2 | +2.2 |
| Pat ConnaughtonG | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1.3 |
| Xavier TillmanF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +0.0 |
| Antonio ReevesG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +0.5 |
| Ziaire WilliamsG-F | 24 | 10 | 0 | 0 | 4-10 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | -18 | +1.7 |
| Nolan TraoréG | 23 | 10 | 5 | 4 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | -9 | +0.9 |
| Nicolas ClaxtonF-C | 22 | 4 | 4 | 3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -16 | +1.2 |
| Reserves |
| Josh MinottF | 22 | 14 | 2 | 0 | 5-12 | 1-7 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | -4 | +6.3 |
| Noah ClowneyF | 20 | 4 | 3 | 0 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | -23 | +0.9 |
| Ben SarafG | 19 | 7 | 2 | 3 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | -22 | -0.6 |
| Tyson EtienneG | 15 | 5 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | -9 | +4.3 |
| Malachi SmithG | 14 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | -9 | +4.3 |
| Jalen WilsonF | 9 | 4 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | -4 | +0.1 |
| Ochai AgbajiG | 9 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.5 |
| E.J. LiddellF | 8 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -4 | +1.3 |