| NOP | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy IIIF | 36 | 19 | 8 | 2 | 7-17 | 1-6 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | -17 | +7.6 |
| Saddiq BeyF | 35 | 15 | 6 | 1 | 6-14 | 3-5 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | -22 | +4.5 |
| POR | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani CamaraF | 40 | 23 | 4 | 1 | 8-15 | 6-12 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | +22 | +16.0 |
| Deni AvdijaF | 37 | 26 | 8 | 7 | 7-20 | 2-7 | 10-13 | 1 | 1 | 3 | +10 | +10.0 |
| Zion WilliamsonF | 29 | 15 | 1 | 3 | 4-7 | 0-0 | 7-8 | 0 | 1 | 2 | -11 | +5.1 |
| Derik QueenC | 28 | 12 | 6 | 7 | 4-10 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | +2 | +7.3 |
| Dejounte MurrayG | 28 | 9 | 8 | 4 | 4-10 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 5 | -24 | +1.6 |
| Reserves |
| Herbert JonesF | 26 | 9 | 4 | 3 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | -9 | -1.5 |
| Jeremiah FearsG | 26 | 21 | 2 | 1 | 7-10 | 3-4 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | +12 | +12.5 |
| Yves MissiC | 20 | 6 | 7 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -3 | +1.3 |
| Micah PeavyG-F | 12 | 0 | 2 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +12 | +2.9 |
| Jrue HolidayG | 37 | 27 | 5 | 9 | 10-22 | 7-15 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | +14 | +11.2 |
| Matisse ThybulleG-F | 31 | 13 | 5 | 1 | 4-9 | 3-8 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +21 | +8.8 |
| Robert Williams IIIC-F | 23 | 6 | 10 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | +11 | +6.6 |
| Reserves |
| Donovan ClinganC | 22 | 4 | 9 | 2 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | +4.3 |
| Scoot HendersonG | 21 | 14 | 1 | 3 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -14 | +6.4 |
| Kris MurrayF | 20 | 3 | 3 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | +3 | +3.3 |
| Sidy CissokoG | 9 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -0.7 |