| WAS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamir WatkinsF | 44 | 20 | 8 | 2 | 7-11 | 2-5 | 4-6 | 0 | 2 | 4 | -5 | +7.8 |
| Julian ReeseF | 44 | 17 | 16 | 1 | 8-16 | 0-0 | 1-5 | 3 | 0 | 4 | -12 | +5.6 |
| BRK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.J. LiddellF | 30 | 15 | 5 | 2 | 5-7 | 2-2 | 3-4 | 0 | 2 | 3 | +8 | +6.1 |
| Drake PowellF | 30 | 13 | 1 | 2 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | +13 | +9.6 |
| Leaky BlackF | 42 | 8 | 5 | 1 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | -11 | +8.9 |
| Anthony GillF | 41 | 17 | 5 | 3 | 8-10 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | -5 | +9.6 |
| Will RileyF | 35 | 30 | 4 | 6 | 9-16 | 3-7 | 9-12 | 0 | 0 | 4 | -7 | +10.2 |
| Reserves |
| Carlton CarringtonG | 17 | 13 | 3 | 3 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | +6 | +2.3 |
| Jaden HardyG | 14 | 8 | 0 | 3 | 2-8 | 1-4 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | +3 | -0.8 |
| Sharife CooperG | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +1 | +3.1 |
| Trevon ScottF | 28 | 4 | 8 | 3 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | +3 | +6.9 |
| Nolan TraoréG | 28 | 23 | 2 | 7 | 7-18 | 5-11 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | +6 | +7.0 |
| Jalen WilsonF | 26 | 19 | 5 | 4 | 6-9 | 2-4 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | +10 | +12.1 |
| Reserves |
| Malachi SmithG | 21 | 2 | 4 | 3 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -13 | +1.4 |
| Chaney Johnson | 21 | 9 | 5 | 1 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | +7 | +7.1 |
| Tyson EtienneG | 20 | 9 | 0 | 4 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +0 | +5.3 |
| Josh MinottF | 18 | 15 | 1 | 1 | 6-11 | 1-5 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | -2 | +9.2 |
| Ochai AgbajiG | 18 | 12 | 4 | 2 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -2 | +6.3 |