PHO Top Performer
| PHO | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen GreenG | 36 | 25 | 4 | 4 | 11-21 | 2-7 | 1-2 | 1 | 0 | 6 | +8 | +2.3 |
| Devin BookerG | 36 | 30 | 3 | 4 | 9-22 | 3-7 | 9-10 | 1 | 0 | 1 | +3 | +10.6 |
| CHI | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac OkoroF-G | 36 | 10 | 4 | 5 | 5-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | -3 | +5.4 |
| Leonard MillerF | 33 | 17 | 10 | 2 | 7-14 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | -10 | +3.7 |
| Dillon BrooksG-F | 34 | 15 | 4 | 3 | 6-15 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | +10 | +5.9 |
| Mark WilliamsC | 26 | 14 | 8 | 1 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | +7 | +5.9 |
| Collin GillespieG | 24 | 9 | 3 | 3 | 3-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +13 | +5.6 |
| Reserves |
| Jordan Goodwin | 24 | 12 | 7 | 1 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +0 | +7.3 |
| Royce O'NealeF | 22 | 3 | 3 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +5 | +0.4 |
| Oso IghodaroF | 22 | 6 | 4 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | +3 | +10.4 |
| Grayson AllenG | 16 | 6 | 5 | 2 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | +1 | +8.4 |
| Guerschon YabuseleF | 32 | 8 | 9 | 1 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -12 | +1.8 |
| Collin SextonG | 31 | 18 | 9 | 1 | 5-16 | 3-7 | 5-6 | 3 | 0 | 5 | -10 | +3.7 |
| Tre JonesG | 31 | 29 | 3 | 6 | 12-20 | 1-4 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | -1 | +13.3 |
| Reserves |
| Patrick WilliamsF | 24 | 5 | 1 | 3 | 2-8 | 0-5 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | -11 | +1.7 |
| Rob DillinghamG | 20 | 10 | 4 | 2 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | -4 | +2.4 |
| Lachlan OlbrichC | 16 | 1 | 5 | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +2 | +4.2 |
| Mac McClungG | 11 | 9 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 5-7 | 1 | 0 | 0 | +0 | +5.6 |
| Yuki KawamuraG | 6 | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2.6 |