| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 39 | 30 | 3 | 13 | 11-26 | 3-8 | 5-7 | 2 | 0 | 3 | +7 | +12.7 |
| OG AnunobyF | 37 | 22 | 5 | 1 | 7-14 | 4-10 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | +10 | +7.6 |
| ATL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen JohnsonF | 41 | 21 | 11 | 5 | 8-19 | 3-5 | 2-2 | 1 | 0 | 5 | +3 | +5.0 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 39 | 36 | 2 | 3 | 12-19 | 7-11 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | -4 | +16.0 |
| Mikal BridgesF | 32 | 15 | 5 | 2 | 7-13 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | +1 | +8.8 |
| Karl-Anthony TownsC | 32 | 21 | 12 | 6 | 9-12 | 2-4 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | +2 | +16.0 |
| Josh HartG | 30 | 2 | 5 | 3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -0.2 |
| Reserves |
| Landry ShametG | 21 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -4 | +0.1 |
| Mitchell RobinsonC | 20 | 8 | 12 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | +4 | +11.8 |
| Miles McBrideG | 20 | 6 | 2 | 2 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +2 | +3.3 |
| Jordan ClarksonG | 9 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | -4 | -2.7 |
| Dyson DanielsG | 38 | 11 | 12 | 3 | 4-11 | 1-3 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | +1 | +6.8 |
| Onyeka OkongwuF-C | 37 | 12 | 8 | 1 | 4-13 | 2-7 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | +10 | +1.4 |
| CJ McCollumG | 35 | 17 | 3 | 6 | 7-19 | 3-8 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | -4 | +7.1 |
| Reserves |
| Jonathan KumingaF | 22 | 5 | 5 | 2 | 2-6 | 0-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | -2 | +3.0 |
| Gabe VincentG | 10 | 0 | 2 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +1.6 |
| Mouhamed GueyeF | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -0.3 |
| Zaccharie RisacherF | 7 | 3 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | -6 | +1.3 |
| Tony BradleyC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2.4 |