| CHH | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo BallG | 37 | 36 | 5 | 6 | 12-24 | 6-15 | 6-6 | 1 | 0 | 4 | -1 | +13.6 |
| Kon KnueppelG-F | 35 | 13 | 5 | 5 | 5-16 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -18 | -0.3 |
| BOS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen BrownG | 43 | 35 | 9 | 3 | 13-29 | 3-10 | 6-7 | 1 | 1 | 5 | +9 | +8.1 |
| Jayson TatumF | 39 | 23 | 5 | 4 | 8-15 | 3-7 | 4-5 | 1 | 0 | 2 | +12 | +10.6 |
| Brandon MillerF | 34 | 20 | 0 | 2 | 8-16 | 2-8 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +6.2 |
| Miles BridgesF | 32 | 13 | 12 | 4 | 5-9 | 1-4 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | -4 | +8.2 |
| Moussa DiabateF | 33 | 2 | 5 | 5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -18 | +2.3 |
| Reserves |
| Grant WilliamsF | 26 | 9 | 2 | 0 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | -13 | +3.2 |
| Sion JamesG | 19 | 2 | 5 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | -1 | +3.5 |
| Ryan KalkbrennerC | 15 | 4 | 3 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +7 | +3.4 |
| Josh GreenG | 7 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 | +1.8 |
| Pat ConnaughtonG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | -0.1 |
| Derrick WhiteG | 37 | 12 | 2 | 3 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +18 | +9.2 |
| Neemias QuetaC | 25 | 12 | 5 | 3 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +10 | +7.2 |
| Sam HauserF | 16 | 5 | 5 | 3 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +2.9 |
| Reserves |
| Payton PritchardG | 30 | 12 | 4 | 3 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +5 | +4.7 |
| Nikola VucevicC | 23 | 2 | 7 | 2 | 1-10 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +1 | +0.8 |
| Jordan WalshG | 18 | 9 | 6 | 0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -3 | +6.9 |
| Baylor ScheiermanG | 9 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2.1 |