| IND | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan ThompsonG | 37 | 15 | 7 | 6 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +29 | +10.9 |
| Jarace WalkerF | 30 | 14 | 9 | 8 | 5-15 | 1-5 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | +6 | +7.7 |
| BRK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malachi SmithG | 40 | 11 | 8 | 6 | 4-13 | 0-6 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | -22 | +5.9 |
| Trevon ScottF | 40 | 11 | 9 | 1 | 5-16 | 0-4 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | -18 | +4.2 |
| Jalen SlawsonF | 29 | 12 | 7 | 5 | 5-10 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +10 | +9.9 |
| Quenton JacksonG | 26 | 12 | 6 | 7 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +20 | +4.6 |
| Micah PotterF | 23 | 18 | 14 | 2 | 8-15 | 1-4 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | +12 | +8.9 |
| Reserves |
| Taelon PeterG | 30 | 8 | 4 | 3 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +18 | +3.5 |
| Jay HuffF-C | 25 | 14 | 7 | 3 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | +17 | +12.2 |
| Kam JonesG | 22 | 4 | 3 | 6 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | +9 | -3.1 |
| Obi ToppinF | 18 | 26 | 9 | 3 | 11-14 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | +24 | +14.8 |
| Tyson EtienneG | 39 | 14 | 4 | 4 | 5-17 | 3-7 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | -34 | -1.7 |
| E.J. LiddellF | 36 | 26 | 10 | 1 | 10-16 | 3-6 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -16 | +11.7 |
| Ben SarafG | 28 | 19 | 5 | 6 | 8-16 | 0-4 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | -11 | +6.6 |
| Reserves |
| Jalen WilsonF | 37 | 11 | 5 | 2 | 4-11 | 2-7 | 1-3 | 1 | 0 | 3 | -27 | +1.6 |
| Drake PowellF | 20 | 2 | 2 | 0 | 1-7 | 0-4 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | -17 | -2.4 |