| BOS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumF | 40 | 24 | 13 | 8 | 7-22 | 2-10 | 8-10 | 1 | 1 | 6 | -16 | +6.7 |
| Derrick WhiteG | 38 | 8 | 3 | 1 | 2-10 | 0-6 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | -3 | +2.6 |
| NYK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 37 | 25 | 1 | 10 | 10-19 | 2-7 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | +8 | +10.8 |
| OG AnunobyF | 36 | 13 | 4 | 1 | 4-10 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +3 | +7.8 |
| Sam HauserF | 31 | 6 | 2 | 3 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3.1 |
| Neemias QuetaC | 24 | 10 | 10 | 2 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | -7 | +9.6 |
| Jordan WalshG | 17 | 5 | 2 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 | +2.1 |
| Reserves |
| Payton PritchardG | 36 | 23 | 3 | 6 | 10-20 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +4 | +6.3 |
| Baylor ScheiermanG | 30 | 20 | 4 | 0 | 7-8 | 6-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +12.4 |
| Nikola VucevicC | 24 | 10 | 5 | 2 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +1 | +3.7 |
| Josh HartG | 35 | 26 | 1 | 3 | 10-15 | 5-7 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | +6 | +10.1 |
| Mikal BridgesF | 31 | 10 | 2 | 6 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +17 | +9.3 |
| Karl-Anthony TownsC | 30 | 16 | 12 | 4 | 6-12 | 1-4 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +12.3 |
| Reserves |
| Landry ShametG | 19 | 3 | 1 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 | -0.9 |
| Miles McBrideG | 19 | 4 | 1 | 2 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | -2 | +3.9 |
| Mitchell RobinsonC | 19 | 7 | 7 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | -2 | +10.1 |
| Jordan ClarksonG | 14 | 8 | 1 | 2 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +2.9 |