| NOP | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah FearsG | 44 | 36 | 3 | 6 | 13-29 | 3-10 | 7-11 | 3 | 0 | 1 | -32 | +15.0 |
| Derik QueenC | 39 | 25 | 11 | 4 | 9-14 | 0-2 | 7-9 | 1 | 3 | 2 | -24 | +15.8 |
| BOS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen BrownG | 29 | 23 | 3 | 1 | 8-13 | 2-3 | 5-7 | 1 | 0 | 7 | +24 | +1.5 |
| Sam HauserF | 28 | 24 | 6 | 4 | 8-13 | 8-12 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +21 | +15.8 |
| Micah PeavyG-F | 36 | 2 | 2 | 1 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2.4 |
| Jordan PooleG | 29 | 11 | 3 | 3 | 3-10 | 2-5 | 3-5 | 1 | 0 | 5 | -40 | -1.1 |
| Kevon LooneyF | 25 | 0 | 6 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -29 | +2.7 |
| Reserves |
| Josh OduroC | 24 | 12 | 12 | 1 | 5-8 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | +6 | +6.9 |
| Jordan HawkinsG | 23 | 20 | 5 | 3 | 8-15 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | +3 | +3.2 |
| Trey AlexanderG | 15 | 10 | 2 | 1 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2.4 |
| Hunter DickinsonC | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -11 | +0.9 |
| Jordan WalshG | 22 | 6 | 2 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +17 | +6.7 |
| Derrick WhiteG | 16 | 9 | 2 | 5 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +18 | +5.7 |
| Neemias QuetaC | 13 | 7 | 10 | 2 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +13 | +7.4 |
| Reserves |
| Payton PritchardG | 29 | 21 | 3 | 10 | 7-14 | 5-9 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +29 | +14.4 |
| Hugo GonzálezG | 25 | 10 | 4 | 1 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | +11 | +10.3 |
| Baylor ScheiermanG | 25 | 9 | 2 | 2 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +5 | +3.8 |
| Nikola VucevicC | 19 | 14 | 4 | 5 | 5-7 | 3-5 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | +15 | +11.4 |
| Luka GarzaC | 16 | 14 | 6 | 2 | 6-13 | 0-3 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | -2 | +5.5 |
| Ron Harper Jr.F | 12 | 7 | 0 | 1 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -8 | +3.4 |
| Max ShulgaG | 6 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -13 | -0.9 |