| BRK | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malachi SmithG | 43 | 19 | 8 | 10 | 7-11 | 5-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -12 | +16.3 |
| Ben SarafG | 41 | 15 | 3 | 3 | 6-15 | 3-9 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -31 | +6.4 |
| MIL | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | +/- | DRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. GreenG | 41 | 35 | 5 | 4 | 11-18 | 11-16 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +29 | +24.1 |
| Ousmane DiengF | 37 | 12 | 6 | 12 | 5-12 | 0-4 | 2-4 | 0 | 0 | 4 | +17 | +4.0 |
| Trevon ScottF | 41 | 11 | 5 | 2 | 4-11 | 1-4 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | -21 | +4.7 |
| Tyson EtienneG | 33 | 23 | 4 | 2 | 6-12 | 6-12 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | -24 | +11.2 |
| E.J. LiddellF | 32 | 13 | 6 | 4 | 5-12 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | -6 | +4.8 |
| Reserves |
| Jalen WilsonF | 34 | 13 | 7 | 7 | 5-9 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +6 | +8.8 |
| Nolan TraoréG | 16 | 14 | 4 | 0 | 5-14 | 1-9 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | +3 | +7.8 |
| Taurean PrinceF | 35 | 18 | 10 | 5 | 6-13 | 6-11 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +18 | +12.3 |
| Cormac Ryan | 34 | 28 | 5 | 3 | 10-17 | 5-9 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | +21 | +11.5 |
| Myles TurnerC-F | 27 | 13 | 5 | 3 | 6-11 | 1-5 | 0-1 | 0 | 5 | 0 | +26 | +10.3 |
| Reserves |
| Jericho SimsF | 30 | 11 | 10 | 3 | 4-4 | 0-0 | 3-5 | 1 | 2 | 1 | -7 | +10.9 |
| Kyle KuzmaF | 21 | 8 | 1 | 5 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 5 | -8 | -0.2 |
| Andre Jackson Jr.G | 15 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -11 | -2.6 |