| Round 1 |
| 1 |     | | 6'7"230 lbs | Freshman19.7 yrs | | | | | | |
| 2 |   | | 6'7"190 lbs | Freshman18.7 yrs | | | | | | |
| 3 |     | | 6'4"180 lbs | Freshman18.9 yrs | | | | | | |
| 4 |   | | 6'7"205 lbs | International18.6 yrs | | | | | | |
| 5 |   | | 6'2"200 lbs | Freshman19.8 yrs | | | | | | |
| 6 |     | | 6'5"200 lbs | Freshman19.6 yrs | | | | | | |
| 7 |     | | 6'9"210 lbs | Junior21.9 yrs | | | | | | |
| 8 |   | | 6'6"205 lbs | Sophomore20.4 yrs | | | | | | |
| 9 |     | | 6'7"230 lbs | Sophomore20.8 yrs | | | | | | |
| 10 |     | | 7'0"220 lbs | Freshman | | | | | | |
| 11 |   | | 6'6"235 lbs | Freshman19.3 yrs | | | | | | |
| 12 |     | | 6'3"170 lbs | Freshman18.9 yrs | | | | | | |
| 13 |     | | 6'6"195 lbs | Freshman19.9 yrs | | | | | | |
| 14 |   | | 6'6"197 lbs | Sophomore19.3 yrs | | | | | | |
| 15 |   | | 7'0"290 lbs | Freshman19.6 yrs | | | | | | |
| 16 |     | | 6'9"215 lbs | Senior22.9 yrs | | | | | | |
| 17 |     | | 6'5"190 lbs | Freshman19.6 yrs | | | | | | |
| 18 |     | | 6'6"196 lbs | Sophomore20.2 yrs | | | | | | |
| 19 |     | | 7'4"289 lbs | Freshman20.4 yrs | | | | | | |
| 20 |     | | 7'2"260 lbs | Senior21.6 yrs | | | | | | |
| 21 |     | | 6'11"250 lbs | Junior20.3 yrs | | | | | | |
| 22 |   | | 6'9"200 lbs | Freshman19.8 yrs | | | | | | |
| 23 |     | | 6'5"205 lbs | Junior | | | | | | |
| 24 |   | | 6'4"225 lbs | Sophomore20.8 yrs | | | | | | |
| 25 |   | | 6'9"215 lbs | Freshman18.9 yrs | | | | | | |
| 26 |   | | 6'9"218 lbs | International19.0 yrs | | | | | | |
| 27 |   | | | | | | | | | |
| 28 |   | | 6'7"200 lbs | Sophomore21.0 yrs | | | | | | |
| 29 |     | | 6'5"215 lbs | Sophomore20.1 yrs | | | | | | |
| 30 |     | | 6'11"200 lbs | Freshman19.7 yrs | | | | | | |
| Round 2 |
| 31 |     | | 6'0"175 lbs | Junior20.4 yrs | | | | | | |
| 32 |     | | | | | | | | | |
| 33 |     | | 6'7"195 lbs | Junior21.2 yrs | | | | | | |
| 34 |     | | 6'7"181 lbs | Sophomore21.0 yrs | | | | | | |
| 35 |   | | 6'8"220 lbs | Freshman18.9 yrs | | | | | | |
| 36 |     | | | | | | | | | |
| 37 |     | | 6'2"175 lbs | Freshman19.9 yrs | | | | | | |
| 38 |     | | 6'5"185 lbs | Freshman18.7 yrs | | | | | | |
| 39 |     | | 6'11"200 lbs | Freshman20.3 yrs | | | | | | |
| 40 |     | | 7'0"221 lbs | International19.7 yrs | | | | | | |
| 41 |     | | 6'6"190 lbs | Freshman19.6 yrs | | | | | | |
| 42 |     | | 6'6"220 lbs | Freshman19.3 yrs | | | | | | |
| 43 |     | | 6'10"235 lbs | Sophomore22.4 yrs | | | | | | |
| 44 |   | | 6'9"240 lbs | International19.4 yrs | | | | | | |
| 45 |   | | 7'0"215 lbs | Freshman19.3 yrs | | | | | | |
| 46 |     | | 6'9"250 lbs | Sophomore21.5 yrs | | | | | | |
| 47 |     | | | | | | | | | |
| 48 |     | | 7'1"243 lbs | Sophomore20.7 yrs | | | | | | |
| 49 |   | | 7'1"222 lbs | Senior22.9 yrs | | | | | | |
| 50 |   | | 6'10"220 lbs | Senior21.9 yrs | | | | | | |
| 51 |     | | 7'0"255 lbs | Junior22.6 yrs | | | | | | |
| 52 |   | | 6'7"215 lbs | Sophomore22.1 yrs | | | | | | |
| 53 |     | | | International | | | | | | |
| 54 |     | | 6'5"196 lbs | Sophomore19.9 yrs | | | | | | |
| 55 |   | | 6'6"240 lbs | Sophomore20.6 yrs | | | | | | |
| 56 |     | | 6'10"195 lbs | Freshman18.5 yrs | | | | | | |
| 57 |   | | 6'6"199 lbs | International18.5 yrs | | | | | | |
| 58 |     | | 6'8"200 lbs | International19.2 yrs | | | | | | |
| 59 |     | | 6'4"200 lbs | Junior22.5 yrs | | | | | | |
| 60 |     | | 6'10"265 lbs | Senior22.7 yrs | | | | | | |