West · Southwest
25-53(.321)
Playoffs: 0% · Title: 0%
The Dallas Mavericks have a 0% chance of making the playoffs
The Dallas Mavericks are projected to finish 26-56
How Dallas Mavericks seed probabilities have shifted over the season
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| 5th |
| 6th |
| 7th |
| 8th |
| 9th |
| 10th |
No round 1 matchup data available
No historical matchup data available yet
| Player | POS | MPG | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | F | 33.9 | 21.1 | 6.6 | 4.6 | 1.2 | 0.9 |
| Anthony Davis | F-C | 31.3 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 |
| P.J. Washington | F | 30.9 | 14.2 | 7.0 | 1.7 | 1.0 | 1.1 |
| Naji Marshall | F | 29.6 | 15.4 | 4.7 | 3.3 |
| Player | G | MP | O-DRE | D-DRE | DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 20 | 625 | 3.4 | 7.0 | +10.3 |
| Daniel Gafford | 55 | 1192 | 3.8 | 6.2 | +10.0 |
| Marvin Bagley III | 19 | 407 | 4.8 | 4.6 | +9.4 |
| Cooper Flagg | 66 | 2239 | 4.0 | 5.0 | +9.0 |
| Brandon Williams | 66 |
| 1.1 |
| 0.1 |
| Max Christie | G | 29.2 | 12.2 | 3.3 | 2.0 | 0.6 | 0.3 |
| Brandon Williams | G | 22.2 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 |
| Klay Thompson | G | 21.8 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
| Khris Middleton | F | 21.7 | 10.4 | 3.6 | 2.2 | 0.6 | 0.0 |
| Daniel Gafford | F | 21.7 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
| Marvin Bagley III | F | 21.4 | 10.5 | 6.9 | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
| D'Angelo Russell | G | 19.0 | 10.2 | 2.3 | 4.0 | 0.5 | 0.1 |
| Ryan Nembhard | G | 18.7 | 6.2 | 2.0 | 4.9 | 0.4 | 0.0 |
| Tyus Jones | G | 16.8 | 3.9 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 0.0 |
| Dereck Lively II | C | 16.4 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 1.6 |
| John Poulakidas | G | 15.7 | 5.4 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
| Caleb Martin | F | 14.8 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 |
| Dwight Powell | F-C | 14.2 | 3.3 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| Moussa Cisse | C | 13.2 | 4.0 | 5.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
| Jaden Hardy | G | 12.6 | 6.9 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| Jeremiah Robinson-Earl | F | 12.0 | 4.4 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| Tyler Smith | F | 9.8 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| Miles Kelly | G | 9.6 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| AJ Johnson | G | 9.2 | 2.7 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 1463 |
| 4.6 |
| 4.3 |
| +8.8 |
| Naji Marshall | 73 | 2161 | 4.5 | 3.9 | +8.4 |
| Dereck Lively II | 7 | 115 | 1.3 | 6.9 | +8.2 |
| Moussa Cisse | 34 | 449 | 0.6 | 7.2 | +7.9 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 5 | 60 | 3.1 | 4.5 | +7.6 |
| Dwight Powell | 58 | 821 | 2.7 | 4.7 | +7.4 |
| P.J. Washington | 56 | 1731 | 2.1 | 5.2 | +7.3 |
| Klay Thompson | 67 | 1460 | 4.1 | 2.7 | +6.7 |
| Max Christie | 73 | 2134 | 3.6 | 2.9 | +6.5 |
| Caleb Martin | 58 | 858 | 1.5 | 4.8 | +6.4 |
| John Poulakidas | 9 | 141 | 3.3 | 2.8 | +6.1 |
| D'Angelo Russell | 26 | 494 | 3.1 | 2.9 | +6.0 |
| Jaden Hardy | 34 | 430 | 3.3 | 2.2 | +5.6 |
| Ryan Nembhard | 56 | 1045 | 2.9 | 2.4 | +5.4 |
| Tyus Jones | 8 | 134 | 3.4 | 2.1 | +5.4 |
| Miles Kelly | 14 | 135 | 1.8 | 3.7 | +5.4 |
| Khris Middleton | 25 | 543 | 1.6 | 3.0 | +4.6 |
| Tyler Smith | 8 | 78 | -0.6 | 4.2 | +3.6 |
| AJ Johnson | 19 | 174 | 0.6 | 2.1 | +2.7 |
| 135-142 |
| Mar 23 | vs GSW | L | 131-137 |
| Mar 21 | vs LAC | L | 131-138 |
| Mar 18 | vs ATL | L | 120-135 |
| Mar 16 | @ NOP | L | 111-129 |