West · Southwest
26-56(.317)
Playoffs: 0% · Title: 0%
The Dallas Mavericks have a 0% chance of making the playoffs
The Dallas Mavericks are projected to finish 26-56
How Dallas Mavericks seed probabilities have shifted over the season
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| 5th |
| 6th |
| 7th |
| 8th |
| 9th |
| 10th |
No round 1 matchup data available
No historical matchup data available yet
| Player | POS | MPG | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | F | 33.5 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 |
| Anthony Davis | F-C | 31.3 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 |
| P.J. Washington | F | 30.9 | 14.2 | 7.0 | 1.7 | 1.0 | 1.1 |
| Naji Marshall | F | 29.5 | 15.2 | 4.7 | 3.3 |
| Player | G | MP | O-DRE | D-DRE | DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 20 | 625 | 3.4 | 7.0 | +10.3 |
| Daniel Gafford | 55 | 1192 | 3.8 | 6.2 | +10.0 |
| Marvin Bagley III | 22 | 467 | 5.4 | 4.6 | +10.0 |
| Cooper Flagg | 70 | 2347 | 3.9 | 5.0 | +8.9 |
| Brandon Williams | 66 |
| 1.1 |
| 0.1 |
| Max Christie | G | 29.1 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 |
| Brandon Williams | G | 22.2 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 |
| Klay Thompson | G | 21.7 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
| Daniel Gafford | F | 21.7 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
| Marvin Bagley III | F | 21.2 | 11.0 | 6.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
| Khris Middleton | F | 21.1 | 10.0 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 0.0 |
| John Poulakidas | G | 19.5 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| Ryan Nembhard | G | 19.5 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 0.4 | 0.0 |
| D'Angelo Russell | G | 19.0 | 10.2 | 2.3 | 4.0 | 0.5 | 0.1 |
| Tyus Jones | G | 16.8 | 3.9 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 0.0 |
| Dereck Lively II | C | 16.4 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 1.6 |
| Caleb Martin | F | 14.8 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 |
| Dwight Powell | F-C | 14.6 | 3.4 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
| Moussa Cisse | C | 14.4 | 4.6 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
| Tyler Smith | F | 13.9 | 4.7 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| Jaden Hardy | G | 12.6 | 6.9 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| Jeremiah Robinson-Earl | F | 12.0 | 4.4 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| AJ Johnson | G | 10.5 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| Miles Kelly | G | 9.6 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| 1463 |
| 4.6 |
| 4.3 |
| +8.8 |
| John Poulakidas | 13 | 254 | 5.5 | 3.1 | +8.6 |
| Naji Marshall | 74 | 2181 | 4.4 | 4.0 | +8.4 |
| Dereck Lively II | 7 | 115 | 1.3 | 6.9 | +8.2 |
| Moussa Cisse | 37 | 531 | 0.9 | 7.3 | +8.2 |
| Dwight Powell | 62 | 905 | 2.8 | 4.8 | +7.6 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 5 | 60 | 3.1 | 4.5 | +7.6 |
| P.J. Washington | 56 | 1731 | 2.1 | 5.2 | +7.3 |
| Max Christie | 77 | 2240 | 3.7 | 2.9 | +6.7 |
| Klay Thompson | 69 | 1496 | 4.0 | 2.7 | +6.7 |
| Caleb Martin | 58 | 858 | 1.5 | 4.8 | +6.4 |
| Ryan Nembhard | 60 | 1171 | 3.4 | 2.6 | +6.0 |
| D'Angelo Russell | 26 | 494 | 3.1 | 2.9 | +6.0 |
| Tyler Smith | 12 | 167 | 2.0 | 3.9 | +5.9 |
| Jaden Hardy | 34 | 430 | 3.3 | 2.2 | +5.6 |
| Tyus Jones | 8 | 134 | 3.4 | 2.1 | +5.4 |
| Miles Kelly | 14 | 135 | 1.8 | 3.7 | +5.4 |
| Khris Middleton | 29 | 612 | 1.7 | 2.8 | +4.5 |
| AJ Johnson | 23 | 241 | 0.4 | 1.9 | +2.3 |
| 127-138 |
| Mar 31 | @ MIL | L | 99-123 |
| Mar 30 | vs MIN | L | 94-124 |
| Mar 27 | @ POR | W | 100-93 |
| Mar 25 | @ DEN | L | 135-142 |